HW 02312FMR RRU5502w WD5MW5502WGB WD5MZAAPIAAW -48VDC, 9.8G, 4T4R*2, 4*80W
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| taper: | RRU, RRU | Utiliser: | station de base de communication sans fil |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | RRU5502w | Garantie: | 1 an |
| MOQ: | 1 pièces | Poids: | 20 kg |
| Réseau: | 4g 5G | ||
| Mettre en évidence | 02312fmr rru3953,équipement de station de base 02312fmr,rru5502w rru3953 |
||
02312 FMR
RRU5502w
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
Le système de régulation de la fréquence de l'électricité est basé sur la fréquence de l'électricité utilisée.
Notre service
Faites les choses sérieusement, soyez une personne sincère, les bons produits ne dépendent pas de fantaisie accrocheuse, et sachez que les gens
J'ai toujours cru fermement que l'eau fine coule longtemps, et que la qualité est roi.
- Garantie d'un an
- Livraison rapide
- Assistance technique à distance
Pourquoi nous choisir?
Nous garantissons que les articles sont 100% neufs et authentiques.
Notre équipe technique apporte son soutien par téléphone, wechat, whatsapp, e-mail ou support technique à distance
Nous pouvons fournir des échantillons, si la qualité est bonne, vous pouvez acheter en grandes quantités
Informations sur le produit
RRU, BBU, ATN, RTN, équipement de station de base sans fil, équipement de transmission optique, projets micro-ondes
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées.
Informations de contact
Le courriel: jayce556@gmail.com
Whatsapp: +86 1391161 4602 Vous pouvez nous contacter
Hong Kong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd. est une société de conseil spécialisée dans la technologie.
Liste des articles
| 02311HKL | RRU3971-WD5MJRUIG30-KUNLUN ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, qui est utilisé pour la commande de l'appareil électrique.9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311SNY | RRU5507-WD5MZAANHBKD-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC,9.8G,2T4R*2,2*100W) |
| 02311VMD | RRU5501-WD5MZAAPHAAD-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R*2,4*60W) |
| 02312BRX | RRU5508-WD5MZAANHAAC-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC, et dont la fréquence est supérieure ou égale à9.8G,2T4R*2,2*120W) |
| 02312BSJ | RRU5502-WD5MZAAPIAAD-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02312FLG | RRU5505-WD5MZAANHAAL-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, qui est utilisé pour les systèmes de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences9.8G,2T2R*2,2*120W) |
| 02312 FMR | RRU5502w-WD5MZAAPIAAW-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02312SAQ | RRU5505-WD5MZAAXHAA0-TIANSHAN ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R*2,2*120W) |
| 02313HBE | RRU5513t-WD5MYAADIEJA-TIANSHAN ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, qui est situé à proximité de la station de télécommunications de la ville de Tian'an. TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, - 48VDC, 25G, 4T4R*3,4*100W) est un groupe de fréquences |
| Le numéro de référence: 02312GEB | RRU5509t-WD5MYAAJICI-WUYI(TX758-788MHz/RX703-733MHz, TX791-821MHz/RX832-862MHz, et dont les fréquences sont les suivantes: TX925 à 960 MHz/RX880 à 915 MHz, 48 VDC,9.8G,2T4R*3,2*140W) |
| 02312XBW | RRU5508-WD5MZAAWHAFD-TIANSHAN ((TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48 VDC,9.8G,2T4R*2,2*120W) |
| 02312YMW | RRU5512t-WD5MYAADICID-TIANSHAN ((TX758-788MHz/RX703-733MHz, TX791-821MHz/RX832-862MHz, qui est le plus proche de l'aéroport de Tian'shan, Les fréquences de fréquence sont les suivantes: TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,25G,4T4R*3,4*80W) |
| 02311HEQ | BTS3911E-WD6MIMBDGX0A-ATOM V6-UMTS/LTE-Micro单元-(Bande 1: diffusion à 2110-2170MHz/接收1920-1980MHz,Bande 3: émission1805-1880MHz/accès1710-1785MHz,220VAC,2*2*5W,2T2R chaque fréquence |
| 02312XFR | RRU5152-d-WD5MRRUPJ9J5-MARP TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((2515-2675MHz,140-290VAC,25G,2T2R, équipement de bande) |
| 02311NCV | RRU3971-WD5MIRUIG10-KUNLUN ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, et dont la fréquence de détection est de9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311PRK | RRU5909s-WD5MIRULC10B-WUYI ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, dont le débit est de9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311 TBD | RRU5909-WD5MIRULC10C-WUYI ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311UWT | RRU5904-WD5MWRUMH10-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312NUS | RRU5909-WD5MIRULC10H-WUYI ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312WPR | RRU5901-WD5MQRUDG10-TIANSHAN ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, et dont la fréquence est de9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311UEU | RRU5309w-WD5MLRULCK01-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312FYQ | RRU5309-WD5MLRULCT0B-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312 GCM | RRU5301-WD5MLRUMGK0-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02312JKA | RRU5308-WD5MLRUL8K0L-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz, 48VDC, qui est utilisé pour les circuits électroniques.9.8G,2T2R,2*40W) |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | RRU5304w-WD5MLRUMGT0A-WUYI ((TX758-803MHz/RX703-748MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311AEP | RRU3668-WD5MHRUA8Q0-KUNLUN ((TX462.5-467.5MHz/RX452.5-457.5MHz,-48VDC,5G,2T2R,2*40W) Il est possible d'utiliser les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences |
| 02312DAB | RRU5258-WD5MPRUJK800-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((diffusion de 2300 à 2400 MHz/accès de 2300 à 2400 MHz, 48VDC, 25G,8T8R, équipement de bande) |
| 02312EJX | RRU5258-WD5MPRUJK805-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((diffusion de 2300 à 2400 MHz/accès de 2300 à 2400 MHz, 48VDC, 25G, 8T8R, équipement de bande) |
| 02312 GCA | RRU5258-WD5MPRU8I9C0-MARP TDD 射频拉远单元 ((diffusion à 2575-2615 MHz/accès à 2575-2615 MHz, à 48VDC, à 25G,8T8R, à l'aide d'un équipement) |
| 02312KUR | RRU5258-WD5MPRUJK806-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((diffusion à 2300-2400 MHz/accès à 2300-2400 MHz, 48VDC, 25G,8T8R, équipement de bande) |
| 02312QFM | RRU5258-WD5MPRULK904-WUYI ((diffusion 2570-2615MHz/accès 2570-2615MHz, 48VDC, 25G,8T8R,8*30W,9*4.3-10) |
| 02312QFS | RRU5258-WD5MPRU8I9C2-WUYI ((diffusion 2575-2615MHz/accès 2575-2615MHz, 48VDC, 25G, 8T8R, 8*30W, 9*4,3-10) |
| 02313BDE | RRU5818-WD5MRRUSKF0B-TIANSHAN-(TX2575-2615MHz/RX2575-2615MHz, 48VDC, 25G,8T8R,8*40W) Il est prévu que le système de détection des ondes électromagnétiques de l'appareil soit équipé d'un système de détection des ondes électromagnétiques de l'appareil. |
| 02232UBN | DBS3900-RRU5909 pour une fréquence de 900 MHz (2*60 W) |
| 02311TBA | RRU5909-WD5MJRULC8Z-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC, avec une fréquence d'écoulement de l'électricité supérieure ou égale à9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312av. J.-C. | Le système d'aiguillage est équipé d'un système d'aiguillage de freinage de freinage de freinage.9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02312EPX | Le système de freinage est équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage de freinage.9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02313TEE | RRU5910-WD5MJRUDH8ZS-TIANSHAN ((TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC, avec une fréquence de sortie de tension de moins de 50 Hz,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311PPP | RRU5909-WD5MERULC30B-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311PRD | RRU5905-WD5MERULG31-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02311PRG | RRU5909s-WD5MERULC30C-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, dont le débit est supérieur ou égal à9.8G,2T2R,2*60W) |
| RRU5901-WD5MERUMG30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*40W) | |
| 02311SJK | RRU5905w-WD5MERULG32-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02311TBB | RRU5909-WD5MERULC30D-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312AAR | RRU5901w-WD5MERUMG30W-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312EPW | RRU5602-WD5MLRULC3N-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, 48 VDC,9.8G,2T4R,2*60W) |
| 02312 GCS | RRU5304w-WD5MLRUMH70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312SJM | 02312SJM:327807 |
| 02312QYM | AAU5631 2600A 64T64R 160W,24.8i, Expr |
| 02311PFF | RRU5301-WD5MLRUMG70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311TAY | RRU5909-WD5MJRULC8B-WUYI(TX935-960MHz/RX890-915MHz, 48VDC, avec une fréquence d'écoulement de la chaîne de fréquences de la chaîne9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311TVV | RRU5309-WD5MLRULCT0B-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz, 48 VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311UWH | RRU5904-WD5MERUMH30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | RRU5304w-WD5MLRUMGT0A-WUYI ((TX758-803MHz/RX703-748MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311PFF | RRU5301-WD5MLRUMG70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311TBA | RRU5909-WD5MJRULC8Z-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC, avec une fréquence d'écoulement de l'électricité supérieure ou égale à9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312DDF | RRU5502-WD5MZAAPIAZD-WUYI ((TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, TX2110-2165MHz/RX1920-1975MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02313BDE | RRU5818-WD5MRRUSKF0B-TIANSHAN-(TX2575-2615MHz/RX2575-2615MHz, 48VDC, 25G,8T8R,8*40W) Il est prévu que le système de détection des ondes électromagnétiques de l'appareil soit équipé d'un système de détection des ondes électromagnétiques de l'appareil. |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02313BDD | RRU5818 2.3G-WD5MRRUSL80B-多模多载波射频拉远单元 ((diffusion 2300-2400MHz/accès 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R, équipement de bande) |
| 02312XFR | RRU5152-d-WD5MRRUPJ9J5-MARP TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((2515-2675MHz,140-290VAC,25G,2T2R, équipement de bande) |
| 02312EPW | RRU5602-WD5MLRULC3N-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, 48 VDC,9.8G,2T4R,2*60W) |
Personne de contact: Mr. Jayce
Téléphone: 86 1391161 4602