HW 02312RXX RRU5304w-WD5MLRUMGT0A-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Typ: | RRU, RRU | Verwenden: | Basisstation für drahtlose Kommunikation |
|---|---|---|---|
| Produktname: | RRU5304w | Garantie: | 1 Jahr |
| Mindestbestellmenge: | 1Stk | Gewicht: | 20kg |
| Netzwerk: | 4G 5G | ||
| Hervorheben | 02312rxx rru5304w,02312rxx Basisstationsausrüstung,wd5mlrumgt0a rru5304w |
||
Unser Dienst
Ich bin der festen Überzeugung, dass gutes Wasser lange fließt.und Qualität ist König
* Einjährige Garantie
* Schnelle Lieferung
* Ferntechnische Unterstützung
Warum haben Sie uns gewählt?
Wir garantieren, dass die Artikel zu 100% brandneu und authentisch sind.
Unser technisches Team unterstützt Sie per Telefon, Wechat, WhatsApp, E-Mail oder Fernunterstützung
Wir können Muster liefern, wenn die Qualität gut ist, können Sie in großen Mengen kaufen
Informationen über die Artikel
RRU, BBU, ATN, RTN, drahtlose Basisstationsgeräte, optische Übertragungsgeräte, Mikrowellenprojekte
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
Kontaktinformationen
E-Mail: jayce556@gmail.com
Whatsapp: +86 1391161 4602
Hongkong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd. wurde von der chinesischen Regierung in der Zwischenzeit mit der Einführung einer neuen Regelung beauftragt.
Liste der Elemente
| 02311HKL | Die Anlage ist mit einer Leistung von mehr als 10 Watt ausgestattet.9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311SNY | RRU5507-WD5MZAANHBKD-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,2T4R*2,2*100W) |
| 02311VMD | RRU5501-WD5MZAAPHAAD-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,4T4R*2,4*60W) |
| 02312BRX | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind in der Regel mit einem Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss.9.8G,2T4R*2,2*120W) |
| 02312BSJ | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind für die Berechnung der Wärmeemissionen zu verwenden, wenn die Wärme in der Wärme nicht mehr als 0,5% beträgt.9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02312FLG | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.9.8G,2T2R*2,2*120W) |
| 02312FMR | RRU5502w-WD5MZAAPIAAW-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02312SAQ | RRU5505-WD5MZAAXHAA0-TIANSHAN ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,2T2R*2,2*120W) |
| 02313HBE | RRU5513t-WD5MYAADIEJA-TIANSHAN ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48VDC,25G,4T4R*3,4*100W) |
| 02312GEB | RRU5509t-WD5MYAAJICI-WUYI(TX758-788MHz/RX703-733MHz, TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC,9.8G,2T4R*3,2*140W) |
| 02312XBW | RRU5508-WD5MZAAWHAFD-TIANSHAN ((TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC,9.8G,2T4R*2,2*120W) |
| 02312YMW | RRU5512t-WD5MYAADICID-TIANSHAN ((TX758-788MHz/RX703-733MHz, TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC,25G,4T4R*3,4*80W) |
| 02311HEQ | BTS3911E-WD6MIMBDGX0A-ATOM V6-UMTS/LTE-Micro-Unit- ((Band 1: Ausstrahlung 2110-2170MHz/Empfang 1920-1980MHz,Band 3: Ausstrahlung 1805-1880MHz/Empfang 1710-1785MHz,220VAC,2*2*5W,2T2R 每频段,带安装件,外置天线) |
| 02312XFR | RRU5152-d-WD5MRRUPJ9J5-MARP TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((2515-2675MHz,140-290VAC,25G,2T2R,带安装件) |
| 02311NCV | RRU3971-WD5MIRUIG10-KUNLUN ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311PRK | RRU5909s-WD5MIRULC10B-WUYI ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311TBD | RRU5909-WD5MIRULC10C-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311UWT | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312NUS | RRU5909-WD5MIRULC10H-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312WPR | RRU5901-WD5MQRUDG10-TIANSHAN ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311UEU | RRU5309w-WD5MLRULCK01-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312FYQ | RRU5309-WD5MLRULCT0B-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312GCM | RRU5301-WD5MLRUMGK0-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz, 48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02312JKA | RRU5308-WD5MLRUL8K0L-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*40W) |
| 02312RXX | "R" ist die Werte der Werte, die für die Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311AEP | RRU3668-WD5MHRUA8Q0-KUNLUN ((TX462.5-467.5MHz/RX452.5-457.5MHz, 48VDC,5G,2T2R,2*40W) |
| 02312DAB | RRU5258-WD5MPRUJK800-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((Ausstrahlung 2300-2400MHz/接收 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R,带安装件) |
| 02312EJX | RRU5258-WD5MPRUJK805-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((Ausstrahlung 2300-2400MHz/接收 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R,带安装件)) |
| 02312GCA | RRU5258-WD5MPRU8I9C0-MARP TDD 射频拉远单元 ((Ausstrahlung 2575-2615MHz/接收 2575-2615MHz,-48VDC,25G,8T8R,带安装件) |
| 02312KUR | RRU5258-WD5MPRUJK806-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((Ausstrahlung 2300-2400MHz/接收 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R,带安装件) |
| 02312QFM | RRU5258-WD5MPRULK904-WUYI(Ausstrahlung 2570-2615MHz/Übertragung 2570-2615MHz,-48VDC,25G,8T8R,8*30W,9*4.3-10) |
| 02312QFS | RRU5258-WD5MPRU8I9C2-WUYI(Ausstrahlung 2575-2615MHz/Übertragung 2575-2615MHz,-48VDC,25G,8T8R,8*30W,9*4.3-10) |
| 02313BDE | Die Anwendungsbereiche sind folgende: |
| 02232UBN | DBS3900-RRU5909 für 900 MHz (2*60W) |
| 02311TBA | Die Anwendungsbereiche sind folgende:9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312 v. Chr. | Die Anwendungsbereiche sind folgende:9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02312EPX | "R" ist die Werte der Werte, die für die Erfassung der Werte verwendet werden.9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02313TEE | Die Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige der Anzeige9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311PPP | RRU5909-WD5MERULC30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311PRD | RRU5905-WD5MERULG31-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02311PRG | RRU5909s-WD5MERULC30C-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| RRU5901-WD5MERUMG30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) | |
| 02311SJK | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind für die Berechnung der Leistungszulassung zu verwenden.9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02311TBB | RRU5909-WD5MERULC30D-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312AAR | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind in der Regel mit einer Leistung von mehr als 100 kHz zu kombinieren.9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02312EEM | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312EPW | RRU5602-WD5MLRULC3N-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, 48VDC,9.8G,2T4R,2*60W) |
| 02312GCS | RRU5304w-WD5MLRUMH70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312SJM | 02312SJM:327807 |
| 02312QYM | Einheit für die Berechnung der Leistung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind, mit einer Leistung von mehr als 100 W24.8i,Ecpri |
| 02311PFF | RRU5301-WD5MLRUMG70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311TAY | "R" ist die Werte der Werte, die für die Berechnung der Werte in den Wellenläufen der Werte verwendet werden.9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311TVV | RRU5309-WD5MLRULCT0B-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz, 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311UWH | RRU5904-WD5MERUMH30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312EEM | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312RXX | "R" ist die Werte der Werte, die für die Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte der Werte9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311PFF | RRU5301-WD5MLRUMG70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311TBA | Die Anwendungsbereiche sind folgende:9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312DDF | RRU5502-WD5MZAAPIAZD-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, TX2110-2165MHz/RX1920-1975MHz, 48VDC,9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02313BDE | Die Anwendungsbereiche sind folgende: |
| 02312EEM | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02313BDD | RRU5818 2.3G-WD5MRRUSL80B-多模多载波射频拉远单元 ((Ausstrahlung 2300-2400MHz/Empfang 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R,带安装件) |
| 02312XFR | RRU5152-d-WD5MRRUPJ9J5-MARP TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((2515-2675MHz,140-290VAC,25G,2T2R,带安装件) |
| 02312EPW | RRU5602-WD5MLRULC3N-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, 48VDC,9.8G,2T4R,2*60W) |
Gesprächspartner: Mr. Jayce
Telefon: 86 1391161 4602