HW 02312WPR RRU5901-WD5MQRUDG10-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| jenis: | RRU, RRU | Menggunakan: | stasiun basis komunikasi nirkabel |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | RRU5901 | Jaminan: | 1 Tahun |
| MOQ: | 1 buah | Berat: | 20kg |
| Jaringan: | 4G 5G | ||
| Menyoroti | 02312wpr rru5901,Peralatan stasiun pangkalan 02312wpr,rru rru5901 |
||
Layanan kami
Lakukan sesuatu dengan serius, jadilah orang yang tulus, produk bagus tidak bergantung pada kemewahan yang menarik perhatian, dan ketahuilah bahwa orang akan menghargainya. Saya selalu sangat percaya bahwa air murni mengalir untuk waktu yang lama, dan kualitas adalah raja
* Garansi satu tahun
* Pengiriman cepat
* Dukungan teknis jarak jauh
Mengapa memilih kami
Kami menjamin bahwa barang tersebut 100% baru dan asli
Tim teknis kami mendukung melalui telepon, wechat, whatsapp, E-mail atau dukungan teknis jarak jauh
Kami dapat menyediakan sampel, jika kualitasnya bagus, Anda dapat membeli dalam jumlah besar
Informasi item
RRU, BBU, ATN, RTN, peralatan stasiun pangkalan nirkabel, peralatan transmisi optik, proyek gelombang mikro
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
Informasi kontak
Email: jayce556@gmail.com
Whatsapp:+86 1391161 4602
Hong Kong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd.
DAFTAR ITEM
| 02311HKL | RRU3971-WD5MJRUIG30-KUNLUN(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311SNY | RRU5507-WD5MZAANHBKD-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T4R*2,2*100W) |
| 02311VMD | RRU5501-WD5MZAAPHAAD-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,4T4R*2,4*60W) |
| 02312BRX | RRU5508-WD5MZAANHAAC-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T4R*2,2*120W) |
| 02312BSJ | RRU5502-WD5MZAAPIAAD-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02312FLG | RRU5505-WD5MZAANHAAL-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T2R*2,2*120W) |
| 02312FMR | RRU5502w-WD5MZAAPIAAW-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02312SAQ | RRU5505-WD5MZAAXHAA0-TIANSHAN(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T2R*2,2*120W) |
| 02313HBE | RRU5513t-WD5MYAADIEJA-TIANSHAN(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz,-48VDC,25G,4T4R*3,4*100W) |
| 02312GEB | RRU5509t-WD5MYAAJICI-WUYI(TX758-788MHz/RX703-733MHz, TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,9.8G,2T4R*3,2*140W) |
| 02312XBW | RRU5508-WD5MZAAWHAFD-TIANSHAN(TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,9.8G,2T4R*2,2*120W) |
| 02312YMW | RRU5512t-WD5MYAADICID-TIANSHAN(TX758-788MHz/RX703-733MHz, TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,25G,4T4R*3,4*80W) |
| 02311HEQ | BTS3911E-WD6MIMBDGX0A-ATOM V6-UMTS/LTE-Unit Mikro-(Band 1:Transmit 2110-2170MHz/Receive 1920-1980MHz,Band 3:Transmit 1805-1880MHz/Receive 1710-1785MHz,220VAC,2*2*5W,2T2R per band, with cabinet, external antenna) |
| 02312XFR | RRU5152-d-WD5MRRUPJ9J5-MARP TDD MRRU V9-Multi-mode Multi-carrier Radio Unit(2515-2675MHz,140-290VAC,25G,2T2R, with cabinet) |
| 02311NCV | RRU3971-WD5MIRUIG10-KUNLUN(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311PRK | RRU5909s-WD5MIRULC10B-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311TBD | RRU5909-WD5MIRULC10C-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311UWT | RRU5904-WD5MWRUMH10-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312NUS | RRU5909-WD5MIRULC10H-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312WPR | RRU5901-WD5MQRUDG10-TIANSHAN(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311UUE | RRU5309w-WD5MLRULCK01-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312FYQ | RRU5309-WD5MLRULCT0B-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312GCM | RRU5301-WD5MLRUMGK0-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02312JKA | RRU5308-WD5MLRUL8K0L-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*40W) |
| 02312RXX | RRU5304w-WD5MLRUMGT0A-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311AEP | RRU3668-WD5MHRUA8Q0-KUNLUN(TX462.5-467.5MHz/RX452.5-457.5MHz,-48VDC,5G,2T2R,2*40W) |
| 02312DAB | RRU5258-WD5MPRUJK800-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-Multi-mode Multi-carrier Radio Unit(Transmit 2300-2400MHz/Receive 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R, with cabinet) |
| 02312EJX | RRU5258-WD5MPRUJK805-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-Multi-mode Multi-carrier Radio Unit(Transmit 2300-2400MHz/Receive 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R, with cabinet)(Indonesia exclusive) |
| 02312GCA | RRU5258-WD5MPRU8I9C0-MARP TDD Radio Unit(Transmit 2575-2615MHz/Receive 2575-2615MHz,-48VDC,25G,8T8R, with cabinet) |
| 02312KUR | RRU5258-WD5MPRUJK806-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-Multi-mode Multi-carrier Radio Unit(Transmit 2300-2400MHz/Receive 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R, with cabinet) |
| 02312QFM | RRU5258-WD5MPRULK904-WUYI(Transmit 2570-2615MHz/Receive 2570-2615MHz,-48VDC,25G,8T8R,8*30W,9*4.3-10) |
| 02312QFS | RRU5258-WD5MPRU8I9C2-WUYI(Transmit 2575-2615MHz/Receive 2575-2615MHz,-48VDC,25G,8T8R,8*30W,9*4.3-10) |
| 02313BDE | RRU5818-WD5MRRUSKF0B-TIANSHAN-(TX2575-2615MHz/RX2575-2615MHz,-48VDC,25G,8T8R,8*40W) |
| 02232UBN | DBS3900-RRU5909 untuk 900MHz (2*60W) |
| 02311TBA | RRU5909-WD5MJRULC8Z-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312BCY | RRU5905-WD5MJRULG8Z-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02312EPX | RRU5905-WD5MJRULG8ZA-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02313TEE | RRU5910-WD5MJRUDH8ZS-TIANSHAN(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311PPP | RRU5909-WD5MERULC30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311PRD | RRU5905-WD5MERULG31-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02311PRG | RRU5909s-WD5MERULC30C-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| RRU5901-WD5MERUMG30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) | |
| 02311SJK | RRU5905w-WD5MERULG32-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02311TBB | RRU5909-WD5MERULC30D-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312AAR | RRU5901w-WD5MERUMG30W-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312EPW | RRU5602-WD5MLRULC3N-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz,-48VDC,9.8G,2T4R,2*60W) |
| 02312GCS | RRU5304w-WD5MLRUMH70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312SJM | 02312SJM:327807 |
| 02312QYM | AAU5631 2600A 64T64R 160W,24.8i,Ecpri |
| 02311PFF | RRU5301-WD5MLRUMG70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311TAY | RRU5909-WD5MJRULC8B-WUYI(TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311TVV | RRU5309-WD5MLRULCT0B-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311UWH | RRU5904-WD5MERUMH30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312RXX | RRU5304w-WD5MLRUMGT0A-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311PFF | RRU5301-WD5MLRUMG70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311TBA | RRU5909-WD5MJRULC8Z-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312DDF | RRU5502-WD5MZAAPIAZD-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, TX2110-2165MHz/RX1920-1975MHz,-48VDC,9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02313BDE | RRU5818-WD5MRRUSKF0B-TIANSHAN-(TX2575-2615MHz/RX2575-2615MHz,-48VDC,25G,8T8R,8*40W) |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02313BDD | RRU5818 2.3G-WD5MRRUSL80B-Multi-mode Multi-carrier Radio Unit(Transmit 2300-2400MHz/Receive 2300-2400MHz,-48VDC,25G,8T8R, with cabinet) |
| 02312XFR | RRU5152-d-WD5MRRUPJ9J5-MARP TDD MRRU V9-Multi-mode Multi-carrier Radio Unit(2515-2675MHz,140-290VAC,25G,2T2R, with cabinet) |
| 02312EPW | RRU5602-WD5MLRULC3N-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz,-48VDC,9.8G,2T4R,2*60W) |
Kontak person: Mr. Jayce
Telp: 86 1391161 4602