HW 02311PRG RRU5909s-WD5MERULC30C-48VDC,9.8G,2T2R,2*60W
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Tipo: | RRU, RRU | Usar: | estación base de comunicación inalámbrica |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | RRU5909S | Garantía: | 1 año |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 Uds. | Peso: | 20kg |
| Red: | 4G 5G | ||
| Resaltar | Rru5909s Rru3953,equipo de estación base rru5909s,Rru rru3953 |
||
02311PRG
Las RRU5909
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se utilizará para el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.9.8G,2T2R,2*60W
Nuestro servicioHaga las cosas en serio, sea una persona sincera, los buenos productos no dependen de llamar la atención Siempre he creído firmemente que el buen agua fluye por mucho tiempo, y la calidad es el rey
- Una garantía de un año
- Entrega rápida
- Apoyo técnico remoto
¿Por qué elegirnos?
Garantizamos que los artículos son 100% nuevos y auténticos.
Nuestro equipo técnico apoya por teléfono, Wechat, whatsapp, E-mail o soporte técnico remoto
Podemos proporcionar muestras, si la calidad es buena, se puede comprar en grandes cantidades
Información sobre el artículo
RRU, BBU, ATN, RTN, equipos de estaciones base inalámbricas, equipos de transmisión óptica, proyectos de microondas
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12: el uso de la tecnología de la información y la comunicación
Información de contacto
Correo electrónico: jayce556@gmail.com
Whatsapp: +86 1391161 4602
Hong Kong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Lista de los artículos
| 02311HKL | RRU3971-WD5MJRUIG30-KUNLUN ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, con una frecuencia de 48 VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311SNY | RRU5507-WD5MZAANHBKD-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, y el resto de las bandas de radio, TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, y9.8G,2T4R*2,2*100W) |
| 02311VMD | RRU5501-WD5MZAAPHAAD-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, y también puede ser utilizado para la fabricación de productos químicos. TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, y9.8G,4T4R*2,4*60W) |
| 02312BRX | RRU5508-WD5MZAANHAAC-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, y también puede ser utilizado para la fabricación de productos químicos. TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, y9.8G,2T4R*2,2*120W) |
| 02312BSJ | RRU5502-WD5MZAAPIAAD-WUYI (((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, y también puede ser utilizado para la fabricación de productos químicos. TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, y9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02312FLG | RRU5505-WD5MZAANHAAL-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC, y también puede ser utilizado para la obtención de una señal de alta frecuencia.9.8G,2T2R*2,2*120W) |
| 02312 FMR | RRU5502w-WD5MZAAPIAAW-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, y también puede ser utilizado para la obtención de datos de las señales de radio. TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, y9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02312SAQ | RRU5505-WD5MZAAXHAA0-TIANSHAN ((TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz), y también se incluye en la lista de los Estados miembros en los que se encuentran los Estados miembros. TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, y9.8G,2T2R*2,2*120W) |
| 02313HBE | RRU5513t-WD5MYAADIEJA-TIANSHAN(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, y también se ha utilizado para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz,-48VDC,25G,4T4R*3,4*100W) |
| 02312GEB | RRU5509t-WD5MYAAJICI-WUYI (((TX758-788MHz/RX703-733MHz, y también puede ser utilizado para la fabricación de productos químicos. TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC, y9.8G,2T4R*3,2*140W) |
| 02312XBW | RRU5508-WD5MZAAWHAFD-TIANSHAN ((TX791-821MHz/RX832-862MHz), y también incluye a los equipos de la zona de control. TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC, y9.8G,2T4R*2,2*120W) |
| 02312YMW | RRU5512t-WD5MYAADICID-TIANSHAN ((TX758-788MHz/RX703-733MHz), y también puede ser utilizado para la fabricación de productos químicos. TX791-821MHz/RX832-862MHz, TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,25G,4T4R*3,4*80W) |
| 02311HEQ | BTS3911E-WD6MIMBDGX0A-ATOM V6-UMTS/LTE-Micro单元-(Banda 1: emisión de 2110-2170 MHz/recepción de 1920-1980 MHz, banda 3: emisión1805-1880MHz/accesibilidad1710-1785MHz,220VAC,2*2*5W,2T2R Cada frecuencia de banda |
| 02312XFR | RRU5152-d-WD5MRRUPJ9J5-MARP TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((2515-2675MHz,140-290VAC,25G,2T2R,带安装件) |
| 02311NCV | RRU3971-WD5MIRUIG10-KUNLUN(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es de un máximo de 10 segundos.9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311PRK | RRU5909s-WD5MIRULC10B-WUYI ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, y el resto de los componentes de la unidad de control de velocidad,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311 TBD | RRU5909-WD5MIRULC10C-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, con una frecuencia de transmisión de más de 30 Hz,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311UWT | RRU5904-WD5MWRUMH10-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, con una frecuencia de transmisión de más de 60 Hz,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312NUS | RRU5909-WD5MIRULC10H-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, con una frecuencia de transmisión de más de un millón de Hz,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312WPR | RRU5901-WD5MQRUDG10-TIANSHAN ((TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, 48VDC, y también puede ser utilizado para la fabricación de equipos de circuito eléctrico.9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311UEU | RRU5309w-WD5MLRULCK01-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz, 48VDC, y también puede ser utilizado para la producción de energía eléctrica.9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312AYQ | RRU5309-WD5MLRULCT0B-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es de un máximo de 30 segundos.9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312 GCM | RRU5301-WD5MLRUMGK0-WUYI(TX791-821MHz/RX832-862MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es igual o superior a la velocidad de transmisión de la corriente de corriente.9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02312JKA | Se trata de un sistema de transmisión de señal de alta frecuencia que se utiliza para transmitir la señal de alta frecuencia de una señal de alta frecuencia.9.8G,2T2R,2*40W) |
| 02312RXX | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad, que permite la transmisión de una señal de alta velocidad a una velocidad de alta velocidad.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311AEP | RRU3668-WD5MHRUA8Q0-KUNLUN ((TX462.5-467.5MHz/RX452.5-457.5MHz,-48VDC,5G,2T2R,2*40W) El número de conexiones en las que se puede obtener el número de conexiones en las que se puede obtener el número de conexiones en las que se puede obtener el número de conexiones en las que se puede obtener el número de conexiones. |
| 02312DAB | RRU5258-WD5MPRUJK800-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((la emisión de 2300-2400MHz/la recepción de 2300-2400MHz, 48VDC, 25G,8T8R, el dispositivo de conexión) |
| 02312EJX | RRU5258-WD5MPRUJK805-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((la emisión de 2300 a 2400 MHz/la recepción de 2300 a 2400 MHz, 48VDC, 25G, 8T8R, el dispositivo de conexión)))) |
| 02312 GCA | RRU5258-WD5MPRU8I9C0-MARP TDD 射频拉远单元 ((difusión de 2575-2615MHz/recepción de 2575-2615MHz, 48VDC, 25G,8T8R, conector de conexión) |
| 02312KUR | RRU5258-WD5MPRUJK806-DBS3900 LTE TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((la emisión de 2300-2400MHz/la recepción de 2300-2400MHz, 48VDC, 25G,8T8R, el dispositivo de conexión) |
| 02312QFM | RRU5258-WD5MPRULK904-WUYI(la emisión de 2570-2615MHz/la recepción de 2570-2615MHz, 48VDC, 25G,8T8R,8*30W,9*4.3-10) |
| 02312QFS | RRU5258-WD5MPRU8I9C2-WUYI(la emisión de 2575-2615MHz/la recepción de 2575-2615MHz, 48VDC, 25G,8T8R,8*30W,9*4.3-10) |
| 02313BDE | RRU5818-WD5MRRUSKF0B-TIANSHAN-(TX2575-2615MHz/RX2575-2615MHz, 48VDC, 25G,8T8R, 8*40W) |
| 02232UBN | DBS3900-RRU5909 para 900 MHz (2*60W) |
| 02311TBA | RRU5909-WD5MJRULC8Z-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz, con una frecuencia de 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312 a.C. | RRU5905-WD5MJRULG8Z-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es de un tiempo de transmisión de un tiempo de transmisión de un tiempo.9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02312EPX | RRU5905-WD5MJRULG8ZA-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz, con una frecuencia de 48VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02313TEE | RRU5910-WD5MJRUDH8ZS-TIANSHAN ((TX925-960MHz/RX880-915MHz, 48VDC, y también puede ser utilizado para la fabricación de equipos de circuito eléctrico.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311PPP | RRU5909-WD5MERULC30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es igual o superior a la velocidad de transmisión de la corriente de corriente.9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311PRD | RRU5905-WD5MERULG31-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, con una frecuencia de transmisión de más de 100 Hz,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02311PRG | RRU5909s-WD5MERULC30C-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es igual o superior a la velocidad de transmisión de la corriente de corriente.9.8G,2T2R,2*60W) |
| RRU5901-WD5MERUMG30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, con una frecuencia de 48 VDC,9.8G,4T4R,4*40W) | |
| 02311SJK | RRU5905w-WD5MERULG32-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, con una frecuencia de 48 VDC,9.8G,2T2R,2*80W) |
| 02311TBB | RRU5909-WD5MERULC30D-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, con una velocidad de transmisión de más de 100 Hz,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312AAR | RRU5901w-WD5MERUMG30W-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, con una frecuencia de 48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es igual o superior a la velocidad de transmisión de la corriente de corriente.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312EPW | RRU5602-WD5MLRULC3N-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, 48VDC, con una velocidad de transmisión de más de 100 Hz,9.8G,2T4R,2*60W) |
| 02312 GCS | RRU5304w-WD5MLRUMH70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48VDC, con una frecuencia de transmisión de más de 30 Hz,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312SJM | 02312SJM:327807 |
| 02312QYM | AAU5631 2600A 64T64R 160W,24.8i,Ecpri |
| 02311PFF | RRU5301-WD5MLRUMG70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48VDC, con una frecuencia de transmisión de más de 60 Hz,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311TAY | RRU5909-WD5MJRULC8B-WUYI(TX935-960MHz/RX890-915MHz, 48VDC, y también puede ser utilizado para la fabricación de equipos de circuito eléctrico.9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311TVV | RRU5309-WD5MLRULCT0B-WUYI(TX758-803MHz/RX703-748MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es de un máximo de 30 segundos.9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02311UWH | RRU5904-WD5MERUMH30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, con una frecuencia de 48 VDC,9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es igual o superior a la velocidad de transmisión de la corriente de corriente.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02312RXX | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad, que permite la transmisión de una señal de alta velocidad a una velocidad de alta velocidad.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02311PFF | RRU5301-WD5MLRUMG70-WUYI(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz, 48VDC, con una frecuencia de transmisión de más de 60 Hz,9.8G,4T4R,4*40W) |
| 02311TBA | RRU5909-WD5MJRULC8Z-WUYI(TX925-960MHz/RX880-915MHz, con una frecuencia de 48VDC,9.8G,2T2R,2*60W) |
| 02312DDF | RRU5502-WD5MZAAPIAZD-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, y el resto de las señales de radio, TX2110-2165MHz/RX1920-1975MHz, 48VDC, y9.8G,4T4R*2,4*80W) |
| 02313BDE | RRU5818-WD5MRRUSKF0B-TIANSHAN-(TX2575-2615MHz/RX2575-2615MHz, 48VDC, 25G,8T8R, 8*40W) |
| 02312EEM | RRU5904w-WD5MERUMH30B-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, 48VDC, el tiempo de transmisión de la corriente de corriente es igual o superior a la velocidad de transmisión de la corriente de corriente.9.8G,4T4R,4*60W) |
| 02313BDD | RRU5818 2.3G-WD5MRRUSL80B-多模多载波射频拉远单元 ((difusión de 2300-2400MHz/recepción de 2300-2400MHz, 48VDC, 25G,8T8R, conector de conexión) |
| 02312XFR | RRU5152-d-WD5MRRUPJ9J5-MARP TDD MRRU V9-多模多载波射频拉远单元 ((2515-2675MHz,140-290VAC,25G,2T2R,带安装件) |
| 02312EPW | RRU5602-WD5MLRULC3N-WUYI(TX1830-1880MHz/RX1735-1785MHz, 48VDC, con una velocidad de transmisión de más de 100 Hz,9.8G,2T4R,2*60W) |
Persona de contacto: Mr. Jayce
Teléfono: 86 1391161 4602