* Consegna rapida
* Supporto tecnico remoto
| Nome del prodotto: | TNS8N502C06 | MOQ: | 1 insieme |
|---|---|---|---|
| tipo: | apparecchiature di trasmissione ottica | Misurare: | 10*10*10 |
| Evidenziare | base 9800 m24,m24 usb 1800 |
||







Codice articolo | Numero di modello | descrizione | ||||
03034DXN | TNSDN502C21 | Scheda di elaborazione servizi di linea ibrida programmabile 2*200G/100G (CFP2, OTN+ & SDH) (include capacità di linea 2*100G, estensione capacità RTU supporto) | ||||
03050DRK | TNSDN502C21-R1 | Scheda di elaborazione servizi di linea ibrida programmabile 2*200G/100G (CFP2, OTN+ & SDH) (include capacità di linea 2*200G) | ||||
03034ATR | TNS8N502C06 | Scheda di elaborazione servizi di linea ibrida programmabile 2*200G/100G (CFP, OTN+ & SDH) (include capacità di linea 2*100G, estensione capacità RTU supporto) | ||||
03034EGE | TNS7N502C06 | Scheda di elaborazione servizi di linea ibrida programmabile 2*200G/100G (CFP, OTN & SDH) (include capacità di linea 2*100G, estensione capacità RTU supporto) | ||||
03034EGG | TNS7N404C06 | Scheda di elaborazione servizi di linea ibrida 4*100G (CFP, OTN & SDH) | ||||
03035EHB | TNG3N402 | Scheda di elaborazione servizi di linea 2*100G (CFP2, OTN & OTN+ & SDH) | ||||
03034BWM | TNS9N402C01 | Scheda di elaborazione servizi di linea ibrida programmabile 2*100G (CFP, OTN+& SDH) (include capacità di linea 2*100G) | ||||
03034QSQ | TNS9N401C01 | Scheda di elaborazione servizi di linea ibrida programmabile 1*100G (CFP, OTN & OTN+ & SDH) | ||||
03050MLX | TNG3N401C01-R1 | Scheda di elaborazione servizi di linea 1 x 100G (CFP2, OTN&OTN+&SDH) (Include capacità di linea 40G e supporta l'estensione RTU di capacità) | ||||
03035HJX-001 | TNG1SN401Q01 | Scheda di elaborazione servizi di linea 1*100G (QSFP28) (Include capacità di linea 40G, supporto estensione capacità RTU) | ||||
Referente: Mr. Wang
Telefono: +852-53031386