* 빠른 배송
* 원격 기술 지원
| 제품명: | TNS8N502C06 | MOQ: | 1세트 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 광전송 장비 | 크기: | 10*10*10 |
| 강조하다 | osn 9800 m24,m24 osn 1800 |
||







부품 코드 | 모델 번호 | 설명 | ||||
03034DXN | TNSDN502C21 | 2*200G/100G 프로그래밍 가능한 하이브리드 라인 서비스 처리 보드(CFP2,OTN+ & SDH)(2*100G 라인 용량 포함,용량 RTU 확장 지원) | ||||
03050DRK | TNSDN502C21-R1 | 2*200G/100G 프로그래밍 가능한 하이브리드 라인 서비스 처리 보드(CFP2,OTN+ & SDH)(2*200G 라인 용량 포함) | ||||
03034ATR | TNS8N502C06 | 2*200G/100G 프로그래밍 가능한 하이브리드 라인 서비스 처리 보드(CFP,OTN+ & SDH)(2*100G 라인 용량 포함,용량 RTU 확장 지원) | ||||
03034EGE | TNS7N502C06 | 2*200G/100G 프로그래밍 가능한 하이브리드 라인 서비스 처리 보드(CFP,OTN & SDH)(2*100G 라인 용량 포함,용량 RTU 확장 지원) | ||||
03034EGG | TNS7N404C06 | 4*100G 하이브리드 라인 서비스 처리 보드(CFP,OTN & SDH) | ||||
03035EHB | TNG3N402 | 2*100G 라인 서비스 처리 보드(CFP2,OTN & OTN+ & SDH) | ||||
03034BWM | TNS9N402C01 | 2*100G 프로그래밍 가능한 하이브리드 라인 서비스 처리 보드(CFP, OTN+& SDH)(2*100G 라인 용량 포함) | ||||
03034QSQ | TNS9N401C01 | 1*100G 프로그래밍 가능한 하이브리드 라인 서비스 처리 보드(CFP, OTN & OTN+ & SDH) | ||||
03050MLX | TNG3N401C01-R1 | 1 x 100G 라인 서비스 처리 보드(CFP2, OTN&OTN+&SDH)(40G 라인 용량 포함 및 용량 RTU 확장 지원) | ||||
03035HJX-001 | TNG1SN401Q01 | 1*100G 라인 서비스 처리 보드(QSFP28)(40G 라인 용량 포함, 용량 RTU 확장 지원) | ||||
담당자: Mr. Wang
Tel: +852-53031386