02301698 TMK5K02AFB অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস OSN 1800 V Pro, DC, ফাইবার স্টোরেজ সহ
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন বোর্ড,অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক,ওটন সরঞ্জাম |
||
|---|---|---|---|
আমাদের সেবা
বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে করুন, একজন আন্তরিক ব্যক্তি হোন, ভাল পণ্যগুলি নজরকাড়া অভিনব জিনিসগুলির উপর নির্ভর করে না এবং জেনে রাখুন যে লোকেরা তাদের লালন করবে। আমি সবসময় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সূক্ষ্ম জল দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রবাহিত হয়, এবং গুণমান রাজা
* এক বছরের ওয়ারেন্টি
* দ্রুত ডেলিভারি
* দূরবর্তী প্রযুক্তিগত সহায়তা
কেন আমাদের নির্বাচন করুন
আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আইটেমগুলি 100% একেবারে নতুন এবং খাঁটি
আমাদের প্রযুক্তিগত দল ফোন, wechat, whatsapp, ই-মেইল বা দূরবর্তী প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে সমর্থন করে
আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি, যদি গুণমানটি ভাল হয় তবে আপনি প্রচুর পরিমাণে কিনতে পারেন
আইটেম তথ্য
RRU, BBU, ATN, RTN, ওয়্যারলেস বেস স্টেশন সরঞ্জাম, অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন সরঞ্জাম, মাইক্রোওয়েভ প্রকল্প
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
RRU5904W,RRU5304W,RRU5304W,RRU5901,RRU5904,RRU5309W,RRU5818,RRU5502,RRU5909,RRU5910,RRU5509T,RRU5512T,RRU5301,RRU5351,RRU5353 RRU5517t, RRU5905, RRU5519ET
যোগাযোগের তথ্য
ইমেইল: jayce556@gmail.com
Whatsapp:+86 1391161 4602
হংকং হুয়ামিংক্সিন কনসাল্টিং টেকনোলজি কোং, লি.
| 02302195 | TMK5K13AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, ফাইবার স্টোরেজ সহ, ফাইবার প্রি-সংযোগ সমর্থিত নয়) | |
| 02302196 | TMK5K14AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 V Pro,AC,1500W, ফাইবার স্টোরেজ সহ, ফাইবার প্রি-সংযোগ সমর্থিত নয়) | |
| 02302197 | TMK5K15AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 V Pro,AC,2400W, ফাইবার স্টোরেজ সহ, ফাইবার প্রি-সংযোগ সমর্থিত নয়) | |
| 02301629 | TMK5K01AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 V Pro, DC) | |
| 02301698 | TMK5K02AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 02301707 | TMK5K03AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 V Pro,AC,1500W) | |
| 02301708 | TMK5K04AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 V Pro,AC, 1500W, ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 02301709 | TMK5K05AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (অপ্টিএক্স ওএসএন 1800 ভি প্রো,এসি, 2400W) | |
| 02301710 | TMK5K06AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 V Pro,AC,2400W, ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 02301621 | TMBK01AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (অপ্টিক্স ওএসএন 1800 II টিপি, ডিসি) | |
| 02301622 | TMBK02AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 II TP, DC, ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 02301675 | TMBK03AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস(অপ্টিক্স ওএসএন 1800 II টিপি,এসি) | |
| 02301676 | TMBK04AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস (OptiX OSN 1800 II TP,AC, ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 1.1.2 | সিস্টেম কন্ট্রোল এবং কমিউনিকেশন বোর্ড ইউনিট | ||
| 03034CJV | TMK5XCH | ইউনিভার্সাল ক্রস কানেক্ট, সিস্টেম কন্ট্রোল এবং ক্লক প্রসেসিং বোর্ড | |
| 03034YAU | TMK5UXCME | ইউনিভার্সাল ক্রস কানেক্ট, সিস্টেম কন্ট্রোল এবং ক্লক প্রসেসিং বোর্ড | |
| 03034MRB | TMK5XCS01 | ইউনিভার্সাল ক্রস কানেক্ট, সিস্টেম কন্ট্রোল এবং ক্লক প্রসেসিং বোর্ড | |
| 1.1.3 | সহকারী বোর্ড | ||
| 0302020347 | TMB2AUX | অক্জিলিয়ারী ইন্টারফেস বোর্ড | |
| 0302054487 | TMB3AUX | অক্জিলিয়ারী ইন্টারফেস বোর্ড | |
| 1.1.4 | OADM বোর্ড ইউনিট (DWDM) | ||
| 03050NFS | TMB1DWSS4MD-R4 | তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্বাচনী মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড (এক্সটেন্ডেড সি-ব্যান্ড, 6.25GHz ফ্লেক্স গ্রিড) (4D লাইন সমর্থন এবং 6 তরঙ্গদৈর্ঘ্য A/D) | |
| 03034TNL | TMB1EX4801 | বর্ধিত 48-চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সিং/ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড(C_ Even,196.00THz~191.30THz,100GHz,থার্মাল AWG,LC) | |
| 03034TNM | TMB1EX4802 | উন্নত 48-চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সিং/ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড(C_Odd,196.05THz~191.35THz,100GHz,থার্মাল AWG,LC) | |
| 1.1.5 | অপটিক্যাল-লেয়ার হাইলি ইন্টিগ্রেটেড বোর্ড | ||
| কনফিগারেশন মডিউল, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 এক্সটেন্ডেড সি-ব্যান্ড - ডুয়াল-ওএ লাইন বোর্ড (OBU*2+XFIU+OSC/OTDR প্রসেসিং ইউনিট সহ) | |||
| কনফিগারেশন মডিউল, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 এক্সটেন্ডেড সি-ব্যান্ড - ডুয়াল-ওএ লাইন বোর্ড (OBU*2+XFIU+OSC/OTDR প্রসেসিং ইউনিট সহ) | |||
| 03034MPM | TMB1DFS01 | বর্ধিত সি-ব্যান্ড - ডুয়াল-ওএ লাইন বোর্ড (OBU*2+XFIU+OSC/OTDR প্রসেসিং ইউনিট সহ) | |
| 1.1.6 | ROADM মাল্টিপ্লেক্সার ইউনিট | ||
| 03034NRL | TMB1WSMD9 | তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্বাচনী মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ডেমল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড (এক্সটেন্ডেড সি-ব্যান্ড, 6.25GHz ফ্লেক্স গ্রিড) | |
| 03034WUD | TMB2WSMD401 | 4-পোর্ট ওয়েভলেংথ সিলেক্টিভ মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড | |
| 1.1.7 | অপটিক্যাল মাল্টিপ্লেক্সার এবং ডেমল্টিপ্লেক্সার বোর্ড ইউনিট | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | উভয় পূর্ব এবং পশ্চিম দিকনির্দেশক ফাইবার ইন্টারফেস বোর্ড (ডুয়াল এফআইইউ সাবকার্ড), C/1510nm | |
| 03031PXT | TNF1DFIU04 | ফাইবার ইন্টারফেস বোর্ড (একক FIU সাবকার্ড), C/1510nm | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকনির্দেশক ফাইবার ইন্টারফেস বোর্ড সিঙ্ক টাইমিংয়ের জন্য (দ্বৈত SFIU সাবকার্ড), C/1491 এবং 1511nm | |
| 03030UUF | TNF1DSFIU02 | সিঙ্ক টাইমিংয়ের জন্য ফাইবার ইন্টারফেস বোর্ড (একক FIU সাবকার্ড), C/1491 এবং 1511nm | |
| 03030VVP | TNF2FIU01 | ফাইবার ইন্টারফেস ইউনিট (CWDM&DWDM), 1310nm | |
| 03026GPB | TMB1OLP | অপটিক্যাল লাইন সুরক্ষা বোর্ড | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | ইন্টারলিভার বোর্ড (সি ব্যান্ড) | |
| 03033HAY | TNF1ITL08C | ইন্টারলিভার বোর্ড (সি ব্যান্ড) | |
| 1.1.8 | অপটিক্যাল এমপ্লিফায়িং বোর্ড ইউনিট | ||
| 03034ALM | TMB1OBU01 | বর্ধিত সি-ব্যান্ড অপটিক্যাল এমপ্লিফায়ার ইউনিট (MAX -0.2dBm IN এবং 20.8dBm আউট, গেইন 21dB~23dB, EVOA সহ) | |
| 1.1.9 | স্পেকট্রাম বিশ্লেষক বোর্ড ইউনিট | ||
| 03033DPT | TMB1OPM801 | 8-চ্যানেল অপটিক্যাল পাওয়ার মনিটর বোর্ড | |
| 1.1.10 | ডিসিএম গ্রুপ | ||
| 45060153 | ODCM01001 | বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ মডিউল, 1525~1568nm(ক্ষতিপূরণ G.652 ফাইবার), -170~-158ps/nm@1545nm(ক্ষতিপূরণ 10km),<=2.6dB,<=0.1dB,<=0.3ps,LC/UPC ইন্টারফেস,26mm*26mm,no | |
| 45060154 | ODCM02001 | বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ মডিউল, 1525~1568nm(ক্ষতিপূরণ G.652 ফাইবার), -319~-337ps/nm@1545nm(ক্ষতিপূরণ 20km),<=3.3dB,<=0.1dB,<=0.4ps,LC/UPC ইন্টারফেস,26mm*26mm,no | |
| 45060155 | ODCM04001 | বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ মডিউল, 1525~1568nm(ক্ষতিপূরণ G.652 ফাইবার), -635~-673ps/nm@1545nm(ক্ষতিপূরণ 40km),<=4.7dB,<=0.1dB,<=0.4ps,LC/UPC ইন্টারফেস,26mm*26mm,no | |
| 45060156 | ODCM06001 | বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ মডিউল, 1525~1568nm(ক্ষতিপূরণ G.652 ফাইবার), -953~-1009ps/nm@1545nm(ক্ষতিপূরণ 60km),<=6.4dB,<=0.1dB,<=0.6ps,LC/UPC fiber,26mm ইন্টারফেস,26*6mm | |
| 45060157 | ODCM08001 | বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ মডিউল, 1525~1568nm(ক্ষতিপূরণ G.652 ফাইবার), -1270~-1340ps/nm@1545nm(ক্ষতিপূরণ 80km),<=8dB,<=0.1dB,<=0.7ps,LC/UPC ইন্টারফেস,26mm*26mm,no | |
| 1.1.11 | DCM গ্রুপ (নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি, কাজের তরঙ্গদৈর্ঘ্য: 1550.12±0.2 nm) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ ফাইবার, 1550.12nm(FBG), -680ps/nm(ক্ষতিপূরণ 40km), 3.5,0.3dB.,1ps,LC/UPC,210*266*36mm | |
| 45060173 | ODCM06002 | বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ ফাইবার, 1550.12nm(FBG), -1020ps/nm (ক্ষতিপূরণ 60km), 3.5,0.3dB.,1ps,LC/UPC,210*266*36mm | |
| 45060174 | ODCM08002 | বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ ফাইবার, 1550.12nm(FBG), -1360ps/nm(ক্ষতিপূরণ 80km), 3.5,0.3dB.,1ps,LC/UPC,210*266*36mm | |
| 1.1.12 | ডিসিএম গেজ | ||
| 02350RPU | TNFBDCMFBD02 | ডিসিএম ফিক্সড বক্স একত্রিত করা | |
| 1.2 | অপটিক্যাল ট্রান্সপন্ডার বোর্ড | ||
| 1.2.1 | 2 x 100Gbit/s বা 10 x 10Gbit/s মাল্টি-রেট পোর্ট ওয়েভলেংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত) | ||
| 2 x 100Gbit/s বা 10 x 10Gbit/s মাল্টি-রেট পোর্ট ওয়েভলেংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত) | |||
| 03035LGF | TMK1LDCA01 | 2 x 100Gbit/s বা 10 x 10Gbit/s মাল্টি-রেট পোর্ট ওয়েভলেংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত) | |
| 1.2.2 | 2-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 1-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভারজেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | ||
| 2-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 1-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভারজেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | |||
| 03034HPW | TMB2LDC01 | 2-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 1-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভারজেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | |
| 1.2.3 | 4-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 2-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভারজেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | ||
| 4-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 2-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভারজেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | |||
| 03034HFR | TMB2LDCD01 | 4-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 2-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভারজেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | |
| 1.2.4 | 10*মাল্টি-রেট ইউনিভার্সাল সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | ||
| 10*মাল্টি-রেট ইউনিভার্সাল সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | |||
| 03050DQM | TMB2LTX01-R1 | 12*OTU4 তরঙ্গদৈর্ঘ্য রূপান্তর বোর্ডে মাল্টি-রেট পরিষেবা মাল্টিপ্লেক্সিং (40G লাইন ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত) | |
| 1.3 | ইউনিভার্সাল লাইন বোর্ড | ||
| 1.3.1 | 200G ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি, সাপোর্টিং RTU এক্সটেনশন সহ) | ||
| 200G ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি, সাপোর্টিং RTU এক্সটেনশন সহ) | |||
| 03026UQS | TMK1UNS5 | 200G ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড (100G লাইন ক্যাপাসিটি, সাপোর্টিং RTU এক্সটেনশন সহ) | |
| 1.3.2 | 100G ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | ||
| 100G ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | |||
| 03033VUG | TMK1UNS401 | 100G ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | |
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Jayce
টেলিফোন: 86 1391161 4602