02301698 TMK5K02AFB অ্যাসেম্বলি চ্যাসিস OSN 1800 V Pro, DC, ফাইবার স্টোরেজ সহ
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন বোর্ড,অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক,ওটন সরঞ্জাম |
||
|---|---|---|---|
আমাদের সেবা
কাজগুলোকে গুরুত্বের সাথে করো, একজন আন্তরিক মানুষ হও, ভালো পণ্যগুলি আকর্ষণীয় কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করে না, এবং জেনে রাখো যে মানুষ তাদের লালন করবে। আমি সবসময় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভাল পানি দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রবাহিত হয়,এবং গুণ রাজা
- এক বছরের গ্যারান্টি
- দ্রুত ডেলিভারি
- দূরবর্তী প্রযুক্তিগত সহায়তা
কেন আমাদের বেছে নিলেন?
আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি যে পণ্যগুলো ১০০% নতুন এবং খাঁটি
আমাদের প্রযুক্তিগত দল ফোন, ওয়েচ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ই-মেইল বা দূরবর্তী প্রযুক্তিগত সহায়তা মাধ্যমে সমর্থন করে
আমরা নমুনা প্রদান করতে পারেন, যদি মান ভাল, আপনি বড় পরিমাণে কিনতে পারেন
আইটেম তথ্য
RRU, BBU, ATN, RTN, ওয়্যারলেস বেস স্টেশন সরঞ্জাম, অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন সরঞ্জাম, মাইক্রোওয়েভ প্রকল্প
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
RRU5904W,RRU5304W,RRU5304W,RRU5901,RRU5904,RRU5309W,RRU5818,RRU5502,RRU5909,RRU5910,RRU5509T,RRU5512T,RRU5301,RRU5513T,RRU5513,RRU5517t,RRU5905,RRU5519ET
যোগাযোগের তথ্য
ইমেইল: jayce556@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপঃ+৮৬ ১৩৯১১১৬১ ৪৬০২
হংকং হুয়ামিংক্সিন কনসাল্টিং টেকনোলজি কোং লিমিটেড।
| 02302195 | TMK5K13AFB | সমাবেশ চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 V Pro,DC,ফাইবার স্টোরেজ সহ,ফাইবার প্রাক সংযোগ সমর্থিত নয়) | |
| 02302196 | TMK5K14AFB | সমাবেশ চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 V Pro,AC,1500W,ফাইবার স্টোরেজ সহ,ফাইবার প্রাক সংযোগ সমর্থিত নয়) | |
| 02302197 | TMK5K15AFB | সমাবেশ চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 V Pro,AC,2400W,ফাইবার স্টোরেজ সহ,ফাইবার প্রাক সংযোগ সমর্থিত নয়) | |
| 02301629 | TMK5K01AFB | স্যাম্বলিং চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 V Pro,DC) | |
| 02301698 | TMK5K02AFB | সেন্ট্রাল চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 V Pro,DC,ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 02301707 | TMK5K03AFB | স্যাম্পল চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 V Pro,AC,1500W) | |
| 02301708 | TMK5K04AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসি ((অপটিক্স ওএসএন 1800 ভি প্রো,এসি,1500W,ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 02301709 | TMK5K05AFB | চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 V Pro,AC,2400W) | |
| 02301710 | TMK5K06AFB | অ্যাসেম্বলি চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 V Pro,AC,2400W,ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 02301621 | TMBK01AFB | সেন্ট্রাল চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 II TP,DC) | |
| 02301622 | TMBK02AFB | সেন্ট্রাল চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 II TP,DC,ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 02301675 | TMBK03AFB | মেশিন চ্যাসি ((OptiX OSN 1800 II TP,AC) | |
| 02301676 | TMBK04AFB | চ্যাসি (OptiX OSN 1800 II TP,AC,ফাইবার স্টোরেজ সহ) | |
| 1.1.2 | সিস্টেম কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন বোর্ড ইউনিট | ||
| 03034CJV | TMK5XCH | ইউনিভার্সাল ক্রস কানেক্ট,সিস্টেম কন্ট্রোল এবং ক্লক প্রসেসিং বোর্ড | |
| 03034YAU | TMK5UXCME | ইউনিভার্সাল ক্রস কানেক্ট,সিস্টেম কন্ট্রোল এবং ক্লক প্রসেসিং বোর্ড | |
| 03034MRB | TMK5XCS01 | ইউনিভার্সাল ক্রস কানেক্ট,সিস্টেম কন্ট্রোল এবং ক্লক প্রসেসিং বোর্ড | |
| 1.1.3 | সহকারী বোর্ড | ||
| 0302020347 | TMB2AUX | সহায়ক ইন্টারফেস বোর্ড | |
| 0302054487 | TMB3AUX | সহায়ক ইন্টারফেস বোর্ড | |
| 1.1.4 | ওএডিএম বোর্ড ইউনিট ((ডিডব্লিউডিএম) | ||
| 03050এনএফএস | TMB1DWSS4MD-R4 | তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্বাচনী মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড ((প্রসারিত সি-ব্যান্ড,6.২৫ গিগাহার্টজ ফ্লেক্স গ্রিড) (৪ ডি লাইন এবং ৬ টি তরঙ্গদৈর্ঘ্য এ/ডি সমর্থন করে) | |
| 03034TNL | TMB1EX4801 | উন্নত ৪৮-চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সিং/ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড ((C_ Even,196.00THz~191.30THz,100GHz, থার্মাল AWG,LC) | |
| 03034TNM | TMB1EX4802 | উন্নত ৪৮-চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সিং/ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড ((C_Odd,196.05THz~191.35THz,100GHz, থার্মাল AWG,LC) | |
| 1.1.5 | অপটিক্যাল-লেয়ার হাই ইন্টিগ্রেটেড বোর্ড | ||
| কনফিগারেশন মডিউল,OptiX OSN 1800,TMBM1DFS01Extended C-band - Dual-OA Line Board (OBU*2+XFIU+OSC/OTDR Processing Unit সহ) | |||
| কনফিগারেশন মডিউল,OptiX OSN 1800,TMBM1DFS01Extended C-band - Dual-OA Line Board (OBU*2+XFIU+OSC/OTDR Processing Unit সহ) | |||
| 03034MPM | TMB1DFS01 | এক্সটেন্ডেড সি-ব্যান্ড - ডুয়াল-ওএ লাইন বোর্ড (ওবিইউ*২+এক্সএফআইইউ+ওএসসি/ওটিডিআর প্রসেসিং ইউনিট সহ) | |
| 1.1.6 | ROADM মাল্টিপ্লেক্সার ইউনিট | ||
| 03034এনআরএল | TMB1WSMD9 | তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্বাচনী মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড ((প্রসারিত সি-ব্যান্ড,6.২৫ গিগাহার্জ ফ্লেক্স গ্রিড) | |
| 03034WUD | TMB2WSMD401 | 4-পোর্ট ওয়েভলংথ নির্বাচনী মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বোর্ড | |
| 1.1.7 | অপটিক্যাল মাল্টিপ্লেক্সার এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সার বোর্ড ইউনিট | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | উভয় পূর্ব ও পশ্চিম দিকের ফাইবার ইন্টারফেস বোর্ড ((ডুয়াল এফআইইউ সাবকার্ড),সি / 1510nm | |
| 03031PXT | TNF1DFIU04 | ফাইবার ইন্টারফেস বোর্ড ((একক আইএফইউ সাবকার্ড),সি / 1510nm | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | সিঙ্ক টাইমিংয়ের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকনির্দেশক ফাইবার ইন্টারফেস বোর্ড ((ডুয়াল এসএফআইইউ সাবকার্ড),সি / 1491& 1511nm | |
| 03030UUF | TNF1DSFIU02 | সিঙ্ক টাইমিংয়ের জন্য ফাইবার ইন্টারফেস বোর্ড ((একক FIU সাবকার্ড),C/1491&1511nm | |
| 03030VVP | TNF2FIU01 | ফাইবার ইন্টারফেস ইউনিট (CWDM&DWDM),1310nm | |
| 03026GPB | TMB1OLP | অপটিক্যাল লাইন সুরক্ষা বোর্ড | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | ইন্টারলিভার বোর্ড ((C ব্যান্ড) | |
| ০৩০৩৩এএইচ | TNF1ITL08C | ইন্টারলিভার বোর্ড ((C ব্যান্ড) | |
| 1.1.8 | অপটিক্যাল এম্প্লিফাইং বোর্ড ইউনিট | ||
| 03034ALM | TMB1OBU01 | এক্সটেন্ডেড সি-ব্যান্ড অপটিক্যাল এম্প্লিফায়ার ইউনিট ((MAX -0.2dBm IN এবং 20.8dBm OUT,Gain 21dB~23dB,With EVOA) | |
| 1.1.9 | স্পেকট্রাম অ্যানালাইজার বোর্ড ইউনিট | ||
| 03033DPT | TMB1OPM801 | ৮ চ্যানেল অপটিক্যাল পাওয়ার মনিটর বোর্ড | |
| 1.1.10 | ডিসিএম গ্রুপ | ||
| 45060153 | ODCM01001 | বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিপূরণ মডিউল,1525~1568nm ((সমস্যা G.652 ফাইবার),-170~-158ps/nm@1545nm ((সমস্যা 10km),<=2.6dB,<=0.1dB,<=0.3ps,LC/UPC ইন্টারফেস,কোনও ফাইবার,266*210*36mm | |
| 45060154 | ODCM02001 | বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিপূরণ মডিউল,1525~1568nm ((G.652 ফাইবার ক্ষতিপূরণ),-319~-337ps/nm@1545nm ((20km ক্ষতিপূরণ),<=3.3dB,<=0.1dB,<=0.4ps,LC/UPC ইন্টারফেস,কোনও ফাইবার,266*210*36mm | |
| 45060155 | ODCM04001 | বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিপূরণ মডিউল,1525~1568nm ((G.652 ফাইবার ক্ষতিপূরণ),-635~-673ps/nm@1545nm ((40km ক্ষতিপূরণ),<=4.7dB,<=0.1dB,<=0.4ps,LC/UPC ইন্টারফেস,কোনও ফাইবার,266*210*36mm | |
| 45060156 | ODCM06001 | বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিপূরণ মডিউল,1525~1568nm ((G.652 ফাইবার ক্ষতিপূরণ),-953~-1009ps/nm@1545nm ((60km ক্ষতিপূরণ),<=6.4dB,<=0.1dB,<=0.6ps,LC/UPC ইন্টারফেস,কোনও ফাইবার,266*210*36mm | |
| 45060157 | ODCM08001 | বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিপূরণ মডিউল,1525~1568nm ((সমস্যা G.652 ফাইবার),-1270~-1340ps/nm@1545nm ((সমস্যা 80km),<=8dB,<=0.1dB,<=0.7ps,LC/UPC ইন্টারফেস,কোনও ফাইবার,266*210*36mm | |
| 1.1.11 | ডিসিএম গ্রুপ ((নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি, ওয়ার্কিং তরঙ্গদৈর্ঘ্যঃ 1550.12±0.2 nm) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিপূরণ ফাইবার,1550.12nm ((FBG),-680ps/nm ((compensate 40km),3.5,0.3 ডিবি, 1 সেকেন্ড, এলসি/ইউপিসি, 210*266*36 মিমি | |
| 45060173 | ODCM06002 | বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিপূরণ ফাইবার,1550.12nm ((FBG),-1020ps/nm ((60km compensate),3.5,0.3 ডিবি, 1 সেকেন্ড, এলসি/ইউপিসি, 210*266*36 মিমি | |
| 45060174 | ODCM08002 | বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিপূরণ ফাইবার,1550.12nm ((FBG),-1360ps/nm ((কম্পেনসেট 80km),3.5,0.3 ডিবি, 1 সেকেন্ড, এলসি/ইউপিসি, 210*266*36 মিমি | |
| 1.1.12 | ডিসিএম গেইজ | ||
| 02350RPU | TNFBDCMFBD02 | ডিসিএম ফিক্সড বক্স একত্রিত করুন | |
| 1.2 | অপটিক্যাল ট্রান্সপন্ডার বোর্ড | ||
| 1.2.1 | 2 x 100Gbit/s অথবা 10 x 10Gbit/s মাল্টি-রেট পোর্ট ওয়েভলংথ কনভার্টার বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত) | ||
| 2 x 100Gbit/s অথবা 10 x 10Gbit/s মাল্টি-রেট পোর্ট ওয়েভলংথ কনভার্টার বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত) | |||
| 03035LGF | TMK1LDCA01 | 2 x 100Gbit/s অথবা 10 x 10Gbit/s মাল্টি-রেট পোর্ট ওয়েভলংথ কনভার্টার বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত) | |
| 1.2.2 | 2-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 1-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভার্জেন্স ওয়েভলংথ কনভার্সন বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | ||
| 2-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 1-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভার্জেন্স ওয়েভলংথ কনভার্সন বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | |||
| 03034HPW | TMB2LDC01 | 2-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 1-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভার্জেন্স ওয়েভলংথ কনভার্সন বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | |
| 1.2.3 | 4-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 2-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভার্জেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | ||
| 4-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 2-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভার্জেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | |||
| 03034HFR | TMB2LDCD01 | 4-চ্যানেল 100Gbit/s থেকে 2-চ্যানেল OTUC2 সার্ভিস কনভার্জেন্স ওয়েভেলংথ কনভার্সন বোর্ড ((100G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত, RTU এক্সটেনশন সমর্থিত, A24) | |
| 1.2.4 | 10*মাল্টি-রেট ইউনিভার্সাল সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | ||
| 10*মাল্টি-রেট ইউনিভার্সাল সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | |||
| 03050DQM | TMB2LTX01-R1 | 12*OTU4 তরঙ্গদৈর্ঘ্য রূপান্তর বোর্ডে মাল্টি রেট সার্ভিস মাল্টিপ্লেক্সিং ((40G লাইন ক্যাপাসিটি অন্তর্ভুক্ত) | |
| 1.3 | ইউনিভার্সাল লাইন বোর্ড | ||
| 1.3.1 | ২০০ জি ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড (১০০ জি লাইন ক্যাপাসিটি সহ, আরটিইউ এক্সটেনশন সমর্থন করে) | ||
| ২০০ জি ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড (১০০ জি লাইন ক্যাপাসিটি সহ, আরটিইউ এক্সটেনশন সমর্থন করে) | |||
| 03026UQS | TMK1UNS5 | ২০০ জি ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড (১০০ জি লাইন ক্যাপাসিটি সহ, আরটিইউ এক্সটেনশন সমর্থন করে) | |
| 1.3.2 | ১০০ জি ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | ||
| ১০০ জি ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | |||
| 03033VUG | TMK1UNS401 | ১০০ জি ইউনিভার্সাল লাইন সার্ভিস প্রসেসিং বোর্ড | |
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Jayce
টেলিফোন: 86 1391161 4602