02301698 TMK5K02AFB Chassis di assemblaggio OSN 1800 V Pro, DC, con archiviazione in fibra
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Evidenziare | Scheda di trasmissione ottica,Reti ottiche,attrezzature otn |
||
|---|---|---|---|
Il nostro servizio
Fare le cose seriamente, essere una persona sincera, i buoni prodotti non si basano su un aspetto appariscente e sanno che le persone li apprezzeranno. Credo fermamente che l'acqua pura scorra a lungo e la qualità sia fondamentale
* Garanzia di un anno
* Consegna rapida
* Supporto tecnico remoto
Perché scegliere noi
Garantiamo che gli articoli sono nuovi al 100% e autentici
Il nostro team tecnico supporta tramite telefono, wechat, whatsapp, e-mail o supporto tecnico remoto
Possiamo fornire campioni, se la qualità è buona, puoi acquistare in grandi quantità
Informazioni sull'articolo
Apparecchiature per stazioni base wireless RRU, BBU, ATN, RTN, apparecchiature per la trasmissione ottica, progetti a microonde
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
RRU5904W,RRU5304W,RRU5304W,RRU5901,RRU5904,RRU5309W,RRU5818,RRU5502,RRU5909,RRU5910,RRU5509T,RRU5512T,RRU5301,RRU5513T,RRU5513, RRU5517t,RRU5905,RRU5519ET
Informazioni di contatto
Email: jayce556@gmail.com
Whatsapp:+86 1391161 4602
Hong Kong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd.
| 02302195 | TMK5K13AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, con archiviazione fibra, pre-connessione fibra non supportata) | |
| 02302196 | TMK5K14AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500W, con archiviazione fibra, pre-connessione fibra non supportata) | |
| 02302197 | TMK5K15AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400W, con archiviazione fibra, pre-connessione fibra non supportata) | |
| 02301629 | TMK5K01AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, DC) | |
| 02301698 | TMK5K02AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, con archiviazione fibra) | |
| 02301707 | TMK5K03AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500W) | |
| 02301708 | TMK5K04AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500W, con archiviazione fibra) | |
| 02301709 | TMK5K05AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400W) | |
| 02301710 | TMK5K06AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400W, con archiviazione fibra) | |
| 02301621 | TMBK01AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 II TP, DC) | |
| 02301622 | TMBK02AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 II TP, DC, con archiviazione fibra) | |
| 02301675 | TMBK03AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 II TP, AC) | |
| 02301676 | TMBK04AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 II TP, AC, con archiviazione fibra) | |
| 1.1.2 | Unità Scheda di Controllo e Comunicazione di Sistema | ||
| 03034CJV | TMK5XCH | Cross Connect Universale, Scheda di Controllo di Sistema e Elaborazione Clock | |
| 03034YAU | TMK5UXCME | Cross Connect Universale, Scheda di Controllo di Sistema e Elaborazione Clock | |
| 03034MRB | TMK5XCS01 | Cross Connect Universale, Scheda di Controllo di Sistema e Elaborazione Clock | |
| 1.1.3 | Scheda Ausiliaria | ||
| 0303020347 | TMB2AUX | Scheda Interfaccia Ausiliaria | |
| 0303054487 | TMB3AUX | Scheda Interfaccia Ausiliaria | |
| 1.1.4 | Unità Scheda OADM (DWDM) | ||
| 03050NFS | TMB1DWSS4MD-R4 | Scheda di Multiplexing e Demultiplexing Selettiva di Lunghezza d'onda (Banda C estesa, 6.25GHz Flex Grid) (supporta linea 4D e 6 lunghezze d'onda A/D) | |
| 03034TNL | TMB1EX4801 | Scheda di Multiplexing/Demultiplexing Potenziata a 48 Canali (C_Even, 196.00THz~191.30THz, 100GHz, AWG Termico, LC) | |
| 03034TNM | TMB1EX4802 | Scheda di Multiplexing/Demultiplexing Potenziata a 48 Canali (C_Odd, 196.05THz~191.35THz, 100GHz, AWG Termico, LC) | |
| 1.1.5 | Scheda Ottica Altamente Integrata | ||
| Modulo di Configurazione, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 Scheda Linea Dual-OA Banda C Estesa (Include OBU*2+XFIU+Unità di Elaborazione OSC/OTDR) | |||
| Modulo di Configurazione, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 Scheda Linea Dual-OA Banda C Estesa (Include OBU*2+XFIU+Unità di Elaborazione OSC/OTDR) | |||
| 03034MPM | TMB1DFS01 | Scheda Linea Dual-OA Banda C Estesa (Include OBU*2+XFIU+Unità di Elaborazione OSC/OTDR) | |
| 1.1.6 | Unità Multiplexer ROADM | ||
| 03034NRL | TMB1WSMD9 | Scheda di Multiplexing e Demultiplexing Selettiva di Lunghezza d'onda (Banda C estesa, 6.25GHz Flex Grid) | |
| 03034WUD | TMB2WSMD401 | Scheda di Multiplexing e Demultiplexing Selettiva di Lunghezza d'onda a 4 Porte | |
| 1.1.7 | Unità Scheda Multiplexer e Demultiplexer Ottico | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | Scheda Interfaccia Fibra Direzionale Est & Ovest (sottoscheda Dual FIU), C/1510nm | |
| 03031PXT | TNF1DFIU04 | Scheda Interfaccia Fibra (sottoscheda Singola FIU), C/1510nm | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | Scheda Interfaccia Fibra Direzionale Est & Ovest per Sincronizzazione Temporale (sottoscheda Dual SFIU), C/1491&1511nm | |
| 03030UUF | TNF1DSFIU02 | Scheda Interfaccia Fibra per Sincronizzazione Temporale (sottoscheda Singola FIU), C/1491&1511nm | |
| 03030VVP | TNF2FIU01 | Unità Interfaccia Fibra (CWDM&DWDM), 1310nm | |
| 03026GPB | TMB1OLP | Scheda di Protezione Linea Ottica | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | Scheda Interleaver (Banda C) | |
| 03033HAY | TNF1ITL08C | Scheda Interleaver (Banda C) | |
| 1.1.8 | Unità Scheda Amplificatore Ottico | ||
| 03034ALM | TMB1OBU01 | Unità Amplificatore Ottico Banda C Estesa (MAX -0.2dBm IN e 20.8dBm OUT, Guadagno 21dB~23dB, Con EVOA) | |
| 1.1.9 | Unità Scheda Analizzatore di Spettro | ||
| 03033DPT | TMB1OPM801 | Scheda Monitoraggio Potenza Ottica a 8 Canali | |
| 1.1.10 | Gruppo DCM | ||
| 45060153 | ODCM01001 | Modulo di Compensazione della Dispersione, 1525~1568nm (compensa fibra G.652), -170~-158ps/nm@1545nm (compensa 10km),<=2.6dB,<=0.1dB,<=0.3ps,LInterfaccia C/UPC, senza fibra, 266*210*36mm | |
| 45060154 | ODCM02001 | Modulo di Compensazione della Dispersione, 1525~1568nm (compensa fibra G.652), -319~-337ps/nm@1545nm (compensa 20km),<=3.3dB,<=0.1dB,<=0.4ps,LInterfaccia C/UPC, senza fibra, 266*210*36mm | |
| 45060155 | ODCM04001 | Modulo di Compensazione della Dispersione, 1525~1568nm (compensa fibra G.652), -635~-673ps/nm@1545nm (compensa 40km),<=4.7dB,<=0.1dB,<=0.4ps,LInterfaccia C/UPC, senza fibra, 266*210*36mm | |
| 45060156 | ODCM06001 | Modulo di Compensazione della Dispersione, 1525~1568nm (compensa fibra G.652), -953~-1009ps/nm@1545nm (compensa 60km),<=6.4dB,<=0.1dB,<=0.6ps,LInterfaccia C/UPC, senza fibra, 266*210*36mm | |
| 45060157 | ODCM08001 | Modulo di Compensazione della Dispersione, 1525~1568nm (compensa fibra G.652), -1270~-1340ps/nm@1545nm (compensa 80km),<=8dB,<=0.1dB,<=0.7ps,LInterfaccia C/UPC, senza fibra, 266*210*36mm | |
| 1.1.11 | Gruppo di DCM (Bassa perdita di inserzione, Lunghezza d'onda di lavoro: 1550.12±0.2 nm) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | Fibra di Compensazione della Dispersione, 1550.12nm (FBG), -680ps/nm (compensa 40km), 3.5, 0.3dB., 1ps, LC/UPC, 210*266*36mm | |
| 45060173 | ODCM06002 | Fibra di Compensazione della Dispersione, 1550.12nm (FBG), -1020ps/nm (compensa 60km), 3.5, 0.3dB., 1ps, LC/UPC, 210*266*36mm | |
| 45060174 | ODCM08002 | Fibra di Compensazione della Dispersione, 1550.12nm (FBG), -1360ps/nm (compensa 80km), 3.5, 0.3dB., 1ps, LC/UPC, 210*266*36mm | |
| 1.1.12 | Misuratore DCM | ||
| 02350RPU | TNFBDCMFBD02 | Assemblaggio scatola fissa DCM | |
| 1.2 | Scheda Transponder Ottica | ||
| 1.2.1 | Scheda di Conversione Lunghezza d'onda con Porte Multi-rate 2 x 100Gbit/s o 10 x 10Gbit/s (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata) | ||
| Scheda di Conversione Lunghezza d'onda con Porte Multi-rate 2 x 100Gbit/s o 10 x 10Gbit/s (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata) | |||
| 03035LGF | TMK1LDCA01 | Scheda di Conversione Lunghezza d'onda con Porte Multi-rate 2 x 100Gbit/s o 10 x 10Gbit/s (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata) | |
| 1.2.2 | Scheda di Conversione Lunghezza d'onda di Convergenza Servizio OTUC2 da 2 canali 100Gbit/s a 1 canale (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata, A24) | ||
| Scheda di Conversione Lunghezza d'onda di Convergenza Servizio OTUC2 da 2 canali 100Gbit/s a 1 canale (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata, A24) | |||
| 03034HPW | TMB2LDC01 | Scheda di Conversione Lunghezza d'onda di Convergenza Servizio OTUC2 da 2 canali 100Gbit/s a 1 canale (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata, A24) | |
| 1.2.3 | Scheda di Conversione Lunghezza d'onda di Convergenza Servizio OTUC2 da 4 canali 100Gbit/s a 2 canali (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata, A24) | ||
| Scheda di Conversione Lunghezza d'onda di Convergenza Servizio OTUC2 da 4 canali 100Gbit/s a 2 canali (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata, A24) | |||
| 03034HFR | TMB2LDCD01 | Scheda di Conversione Lunghezza d'onda di Convergenza Servizio OTUC2 da 4 canali 100Gbit/s a 2 canali (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata, A24) | |
| 1.2.4 | Scheda di Elaborazione Servizi Universale Multi-rate 10* | ||
| Scheda di Elaborazione Servizi Universale Multi-rate 10* | |||
| 03050DQM | TMB2LTX01-R1 | Scheda di Conversione Lunghezza d'onda di Multiplexing Servizi Multi-rate 12* in OTU4 (Capacità Linea 40G inclusa) | |
| 1.3 | Scheda Linea Universale | ||
| 1.3.1 | Scheda di Elaborazione Servizi Linea Universale 200G (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata) | ||
| Scheda di Elaborazione Servizi Linea Universale 200G (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata) | |||
| 03026UQS | TMK1UNS5 | Scheda di Elaborazione Servizi Linea Universale 200G (Capacità Linea 100G Inclusa, Estensione RTU Supportata) | |
| 1.3.2 | Scheda di Elaborazione Servizi Linea Universale 100G | ||
| Scheda di Elaborazione Servizi Linea Universale 100G | |||
| 03033VUG | TMK1UNS401 | Scheda di Elaborazione Servizi Linea Universale 100G | |
Referente: Mr. Jayce
Telefono: 86 1391161 4602