02301698 TMK5K02AFB Chassis di assemblaggio OSN 1800 V Pro, DC, con archiviazione in fibra
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Evidenziare | Scheda di trasmissione ottica,Reti ottiche,attrezzature otn |
||
|---|---|---|---|
Il nostro servizio
Fai le cose seriamente, sii una persona sincera, i buoni prodotti non si basano su una fantasia accattivante e sappi che le persone li apprezzeranno. Credo sempre fermamente che l'acqua fine scorra a lungo e che la qualità sia la regina
- Un anno di garanzia
- Consegna veloce
- Supporto tecnico remoto
Perché scegliere noi
Garantiamo che gli articoli sono nuovi e autentici al 100%.
Il nostro team tecnico supporta tramite telefono, wechat, whatsapp, e-mail o supporto tecnico remoto
Possiamo fornire campioni, se la qualità è buona, puoi acquistarli in grandi quantità
Informazioni sull'articolo
RRU, BBU, ATN, RTN, apparecchiature per stazioni base wireless, apparecchiature di trasmissione ottica, progetti a microonde
OTN, OSN9800M24, OSN9800M12
RRU5904W,RRU5304W,RRU5304W,RRU5901,RRU5904,RRU5309W,RRU5818,RRU5502,RRU5909,RRU5910,RRU5509T,RRU5512T,RRU5301,RRU5513T,RRU5513, RRU5517t,RRU5905,RRU5519ET
Informazioni sui contatti
E-mail: jayce556@gmail.com
Whatsapp:+86 1391161 4602
Hong Kong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd.
| 02302195 | TMK5K13AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CC, con storage in fibra, preconnessione in fibra non supportata) | |
| 02302196 | TMK5K14AFB | Chassis di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 1500 W, con storage in fibra, preconnessione in fibra non supportata) | |
| 02302197 | TMK5K15AFB | Chassis di montaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 2400 W, con storage in fibra, preconnessione in fibra non supportata) | |
| 02301629 | TMK5K01AFB | Telaio di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CC) | |
| 02301698 | TMK5K02AFB | Telaio di assemblaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CC, con storage in fibra) | |
| 02301707 | TMK5K03AFB | Telaio di montaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 1500 W) | |
| 02301708 | TMK5K04AFB | Telaio di montaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 1500 W, con storage in fibra) | |
| 02301709 | TMK5K05AFB | Telaio di montaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 2400 W) | |
| 02301710 | TMK5K06AFB | Telaio di montaggio (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 2400 W, con storage in fibra) | |
| 02301621 | TMBK01AFB | Telaio di assemblaggio (OptiX OSN 1800 II TP, DC) | |
| 02301622 | TMBK02AFB | Telaio di assemblaggio (OptiX OSN 1800 II TP, DC, con storage in fibra) | |
| 02301675 | TMBK03AFB | Telaio di montaggio (OptiX OSN 1800 II TP,AC) | |
| 02301676 | TMBK04AFB | Telaio di assemblaggio (OptiX OSN 1800 II TP, AC, con storage in fibra) | |
| 1.1.2 | Unità Scheda di Controllo e Comunicazione del Sistema | ||
| 03034CJV | TMK5XCH | Universal Cross Connect, scheda di controllo del sistema e di elaborazione dell'orologio | |
| 03034YAU | TMK5UXCME | Universal Cross Connect, scheda di controllo del sistema e di elaborazione dell'orologio | |
| 03034MRB | TMK5XCS01 | Universal Cross Connect, scheda di controllo del sistema e di elaborazione dell'orologio | |
| 1.1.3 | Assistente Consiglio | ||
| 0302020347 | TMB2AUX | Scheda di interfaccia ausiliaria | |
| 0302054487 | TMB3AUX | Scheda di interfaccia ausiliaria | |
| 1.1.4 | Unità scheda OADM (DWDM) | ||
| 03050NFS | TMB1DWSS4MD-R4 | Scheda di multiplexing e demultiplexing selettivo della lunghezza d'onda (banda C estesa, griglia flessibile da 6,25 GHz) (supporta la linea 4D e 6 lunghezze d'onda A/D) | |
| 03034TNL | TMB1EX4801 | Scheda multiplexing/demultiplexing a 48 canali migliorata (C_ Even,196,00THz~191,30THz,100GHz, AWG termico,LC) | |
| 03034TNM | TMB1EX4802 | Scheda multiplexing/demultiplexing a 48 canali migliorata (C_Odd,196,05THz~191,35THz,100GHz, AWG termico,LC) | |
| 1.1.5 | Scheda altamente integrata a livello ottico | ||
| Modulo di configurazione, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 Banda C estesa - Scheda di linea Dual-OA (inclusa unità di elaborazione OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |||
| Modulo di configurazione, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 Banda C estesa - Scheda di linea Dual-OA (inclusa unità di elaborazione OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |||
| 03034MPM | TMB1DFS01 | Banda C estesa - Scheda di linea Dual-OA (inclusa unità di elaborazione OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |
| 1.1.6 | Unità multiplex ROADM | ||
| 03034NRL | TMB1WSMD9 | Scheda di multiplexing e demultiplexing selettivo della lunghezza d'onda (banda C estesa, griglia flessibile da 6,25 GHz) | |
| 03034WUD | TMB2WSMD401 | Scheda di multiplexing e demultiplexing selettivo della lunghezza d'onda a 4 porte | |
| 1.1.7 | Unità scheda multiplexer e demultiplexer ottico | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | Scheda di interfaccia in fibra direzionale est e ovest (sottoscheda doppia FIU), C/1510nm | |
| 03031PXT | TNF1DFIU04 | Scheda di interfaccia in fibra (sottoscheda FIU singola), C/1510nm | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | Scheda di interfaccia in fibra direzionale est e ovest per la sincronizzazione (sottoscheda doppia SFIU), C/1491 e 1511 nm | |
| 03030UUF | TNF1DSFIU02 | Scheda di interfaccia in fibra per la sincronizzazione (sottoscheda FIU singola), C/1491 e 1511 nm | |
| 03030VVP | TNF2FIU01 | Unità di interfaccia in fibra (CWDM e DWDM), 1310 nm | |
| 03026GPB | TMB1OLP | Scheda di protezione della linea ottica | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | Scheda interlacciatrice (banda C) | |
| 03033HAY | TNF1ITL08C | Scheda interlacciatrice (banda C) | |
| 1.1.8 | Unità scheda di amplificazione ottica | ||
| 03034ALM | TMB1OBU01 | Unità amplificatore ottico C-BAND esteso (MAX -0,2 dBm IN e 20,8 dBm OUT, guadagno 21 dB ~ 23 dB, con EVOA) | |
| 1.1.9 | Unità scheda analizzatore di spettro | ||
| 03033DPT | TMB1OPM801 | Scheda di monitoraggio della potenza ottica a 8 canali | |
| 1.1.10 | Gruppo DCM | ||
| 45060153 | ODCM01001 | Modulo di compensazione della dispersione, 1525~1568nm(compensazione fibra G.652),-170~-158ps/nm@1545nm(compensazione 10 km),<=2,6dB,<=0,1dB,<=0,3ps,Interfaccia LC/UPC,nessuna fibra,266*210*36mm | |
| 45060154 | ODCM02001 | Modulo di compensazione della dispersione, 1525~1568nm(compensazione fibra G.652),-319~-337ps/nm@1545nm(compensazione 20 km),<=3,3dB,<=0,1dB,<=0,4ps,Interfaccia LC/UPC,nessuna fibra,266*210*36mm | |
| 45060155 | ODCM04001 | Modulo di compensazione della dispersione, 1525~1568nm(compensazione fibra G.652),-635~-673ps/nm@1545nm(compensazione 40 km),<=4,7dB,<=0,1dB,<=0,4ps,Interfaccia LC/UPC,nessuna fibra,266*210*36mm | |
| 45060156 | ODCM06001 | Modulo di compensazione della dispersione, 1525~1568nm(compensazione fibra G.652),-953~-1009ps/nm@1545nm(compensazione 60 km),<=6,4dB,<=0,1dB,<=0,6ps,Interfaccia LC/UPC,nessuna fibra,266*210*36mm | |
| 45060157 | ODCM08001 | Modulo di compensazione della dispersione, 1525~1568nm(compensazione fibra G.652),-1270~-1340ps/nm@1545nm(compensazione 80 km),<=8dB,<=0,1dB,<=0,7ps,Interfaccia LC/UPC,nessuna fibra,266*210*36mm | |
| 1.1.11 | Gruppo di DCM (bassa perdita di inserzione, lunghezza d'onda di lavoro: 1550,12±0,2 nm) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | Fibra di compensazione della dispersione, 1550,12 nm (FBG), -680 ps/nm (compensazione 40 km), 3,5,0,3 dB., 1 ps, LC/UPC, 210*266*36 mm | |
| 45060173 | ODCM06002 | Fibra di compensazione della dispersione, 1550,12 nm (FBG), -1020 ps/nm (compensazione 60 km), 3,5,0,3 dB., 1 ps, LC/UPC, 210*266*36 mm | |
| 45060174 | ODCM08002 | Fibra di compensazione della dispersione, 1550,12 nm (FBG), -1360 ps/nm (compensazione 80 km), 3,5,0,3 dB., 1 ps, LC/UPC, 210*266*36 mm | |
| 1.1.12 | Misuratore DCM | ||
| 02350RPU | TNFBDCMFBD02 | Scatola fissa DCM Assemblare | |
| 1.2 | Scheda transponder ottico | ||
| 1.2.1 | Scheda di conversione della lunghezza d'onda con porte multi-rate 2 x 100 Gbit/s o 10 x 10 Gbit/s (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata) | ||
| Scheda di conversione della lunghezza d'onda con porte multi-rate 2 x 100 Gbit/s o 10 x 10 Gbit/s (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata) | |||
| 03035LGF | TMK1LDCA01 | Scheda di conversione della lunghezza d'onda con porte multi-rate 2 x 100 Gbit/s o 10 x 10 Gbit/s (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata) | |
| 1.2.2 | Scheda di conversione della lunghezza d'onda di convergenza del servizio OTUC2 a 2 canali da 100 Gbit/s a 1 canale (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata, A24) | ||
| Scheda di conversione della lunghezza d'onda di convergenza del servizio OTUC2 a 2 canali da 100 Gbit/s a 1 canale (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata, A24) | |||
| 03034HPW | TMB2LDC01 | Scheda di conversione della lunghezza d'onda di convergenza del servizio OTUC2 a 2 canali da 100 Gbit/s a 1 canale (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata, A24) | |
| 1.2.3 | Scheda di conversione della lunghezza d'onda di convergenza del servizio OTUC2 a 4 canali da 100 Gbit/s a 2 canali (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata, A24) | ||
| Scheda di conversione della lunghezza d'onda di convergenza del servizio OTUC2 a 4 canali da 100 Gbit/s a 2 canali (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata, A24) | |||
| 03034HFR | TMB2LDCD01 | Scheda di conversione della lunghezza d'onda di convergenza del servizio OTUC2 a 4 canali da 100 Gbit/s a 2 canali (capacità di linea 100 G inclusa, estensione RTU supportata, A24) | |
| 1.2.4 | 10 * Scheda di elaborazione del servizio universale multi-rate | ||
| 10 * Scheda di elaborazione del servizio universale multi-rate | |||
| 03050DQM | TMB2LTX01-R1 | 12 * Multiplexing di servizi multi-rate nella scheda di conversione della lunghezza d'onda OTU4 (capacità di linea 40G inclusa) | |
| 1.3 | Scheda di linea universale | ||
| 1.3.1 | Scheda di elaborazione del servizio di linea universale da 200 G (inclusa capacità di linea da 100 G, supporto dell'estensione RTU) | ||
| Scheda di elaborazione del servizio di linea universale da 200 G (inclusa capacità di linea da 100 G, supporto dell'estensione RTU) | |||
| 03026UQS | TMK1UNS5 | Scheda di elaborazione del servizio di linea universale da 200 G (inclusa capacità di linea da 100 G, supporto dell'estensione RTU) | |
| 1.3.2 | Scheda di elaborazione del servizio di linea universale da 100 G | ||
| Scheda di elaborazione del servizio di linea universale da 100 G | |||
| 03033VUG | TMK1UNS401 | Scheda di elaborazione del servizio di linea universale da 100 G | |
Referente: Mr. Jayce
Telefono: 86 1391161 4602