02301698 TMK5K02AFB ชาซีการประกอบ OSN 1800 V Pro,DC พร้อมเก็บไฟเบอร์
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
| เน้น | บอร์ดส่งแสง,เครือข่ายออปติก,อุปกรณ์ |
||
|---|---|---|---|
บริการของเรา
ทำสิ่งต่างๆ อย่างจริงจัง เป็นคนซื่อสัตย์ สินค้าดีๆ ไม่ได้อาศัยความฉูดฉาด และรู้ว่าผู้คนจะเห็นคุณค่า ฉันเชื่อมั่นเสมอว่าน้ำที่ไหลเอื่อยจะไหลได้นาน และคุณภาพคือราชา
* รับประกัน 1 ปี
* จัดส่งรวดเร็ว
* การสนับสนุนทางเทคนิคจากระยะไกล
ทำไมต้องเลือกเรา
เรารับประกันว่าสินค้าเป็นของใหม่ 100% และของแท้
ทีมเทคนิคของเราสนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์, wechat, whatsapp, E-mail หรือการสนับสนุนทางเทคนิคจากระยะไกล
เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้ หากคุณภาพดี คุณสามารถซื้อในปริมาณมากได้
ข้อมูลสินค้า
อุปกรณ์สถานีฐานไร้สาย RRU, BBU, ATN, RTN, อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง, โครงการไมโครเวฟ
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
RRU5904W,RRU5304W,RRU5304W,RRU5901,RRU5904,RRU5309W,RRU5818,RRU5502,RRU5909,RRU5910,RRU5509T,RRU5512T,RRU5301,RRU5513T,RRU5513, RRU5517t,RRU5905,RRU5519ET
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล: jayce556@gmail.com
Whatsapp:+86 1391161 4602
บริษัท ฮ่องกง ฮัวหมิงซิน คอนซัลติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
| 02302195 | TMK5K13AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, พร้อมที่เก็บไฟเบอร์, ไม่รองรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์ล่วงหน้า) | |
| 02302196 | TMK5K14AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500W, พร้อมที่เก็บไฟเบอร์, ไม่รองรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์ล่วงหน้า) | |
| 02302197 | TMK5K15AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400W, พร้อมที่เก็บไฟเบอร์, ไม่รองรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์ล่วงหน้า) | |
| 02301629 | TMK5K01AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, DC) | |
| 02301698 | TMK5K02AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, พร้อมที่เก็บไฟเบอร์) | |
| 02301707 | TMK5K03AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500W) | |
| 02301708 | TMK5K04AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500W, พร้อมที่เก็บไฟเบอร์) | |
| 02301709 | TMK5K05AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400W) | |
| 02301710 | TMK5K06AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400W, พร้อมที่เก็บไฟเบอร์) | |
| 02301621 | TMBK01AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 II TP, DC) | |
| 02301622 | TMBK02AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 II TP, DC, พร้อมที่เก็บไฟเบอร์) | |
| 02301675 | TMBK03AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 II TP, AC) | |
| 02301676 | TMBK04AFB | แชสซีประกอบ (OptiX OSN 1800 II TP, AC, พร้อมที่เก็บไฟเบอร์) | |
| 1.1.2 | ยูนิตบอร์ดควบคุมและสื่อสารระบบ | ||
| 03034CJV | TMK5XCH | Universal Cross Connect, บอร์ดประมวลผลระบบควบคุมและสัญญาณนาฬิกา | |
| 03034YAU | TMK5UXCME | Universal Cross Connect, บอร์ดประมวลผลระบบควบคุมและสัญญาณนาฬิกา | |
| 03034MRB | TMK5XCS01 | Universal Cross Connect, บอร์ดประมวลผลระบบควบคุมและสัญญาณนาฬิกา | |
| 1.1.3 | บอร์ดเสริม | ||
| 0302020347 | TMB2AUX | บอร์ดอินเทอร์เฟซเสริม | |
| 0302054487 | TMB3AUX | บอร์ดอินเทอร์เฟซเสริม | |
| 1.1.4 | ยูนิตบอร์ด OADM (DWDM) | ||
| 03050NFS | TMB1DWSS4MD-R4 | บอร์ดมัลติเพล็กซิ่งและดีมัลติเพล็กซิ่งแบบเลือกความยาวคลื่น (C-band ขยาย, 6.25GHz Flex Grid) (รองรับ 4D line และ 6 ความยาวคลื่น A/D) | |
| 03034TNL | TMB1EX4801 | บอร์ดมัลติเพล็กซิ่ง/ดีมัลติเพล็กซิ่งแบบขยาย 48 ช่อง (C_ Even, 196.00THz~191.30THz, 100GHz, Thermal AWG, LC) | |
| 03034TNM | TMB1EX4802 | บอร์ดมัลติเพล็กซิ่ง/ดีมัลติเพล็กซิ่งแบบขยาย 48 ช่อง (C_Odd, 196.05THz~191.35THz, 100GHz, Thermal AWG, LC) | |
| 1.1.5 | บอร์ดรวมแสงระดับสูง | ||
| โมดูลการกำหนดค่า, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 บอร์ดสาย OA คู่ (C-band ขยาย) (รวม OBU*2+XFIU+OSC/OTDR Processing Unit) | |||
| โมดูลการกำหนดค่า, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 บอร์ดสาย OA คู่ (C-band ขยาย) (รวม OBU*2+XFIU+OSC/OTDR Processing Unit) | |||
| 03034MPM | TMB1DFS01 | บอร์ดสาย OA คู่ (C-band ขยาย) (รวม OBU*2+XFIU+OSC/OTDR Processing Unit) | |
| 1.1.6 | ยูนิตมัลติเพล็กเซอร์ ROADM | ||
| 03034NRL | TMB1WSMD9 | บอร์ดมัลติเพล็กซิ่งและดีมัลติเพล็กซิ่งแบบเลือกความยาวคลื่น (C-band ขยาย, 6.25GHz Flex Grid) | |
| 03034WUD | TMB2WSMD401 | บอร์ดมัลติเพล็กซิ่งและดีมัลติเพล็กซิ่งแบบเลือกความยาวคลื่น 4 พอร์ต | |
| 1.1.7 | ยูนิตบอร์ดมัลติเพล็กเซอร์และดีมัลติเพล็กเซอร์แสง | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | บอร์ดอินเทอร์เฟซไฟเบอร์ทิศทางตะวันออกและตะวันตก (ซับการ์ด FIU คู่), C/1510nm | |
| 03031PXT | TNF1DFIU04 | บอร์ดอินเทอร์เฟซไฟเบอร์ (ซับการ์ด FIU เดี่ยว), C/1510nm | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | บอร์ดอินเทอร์เฟซไฟเบอร์ทิศทางตะวันออกและตะวันตกสำหรับสัญญาณนาฬิกาแบบซิงโครไนซ์ (ซับการ์ด SFIU คู่), C/1491&1511nm | |
| 03030UUF | TNF1DSFIU02 | บอร์ดอินเทอร์เฟซไฟเบอร์สำหรับสัญญาณนาฬิกาแบบซิงโครไนซ์ (ซับการ์ด FIU เดี่ยว), C/1491&1511nm | |
| 03030VVP | TNF2FIU01 | ยูนิตอินเทอร์เฟซไฟเบอร์ (CWDM&DWDM), 1310nm | |
| 03026GPB | TMB1OLP | บอร์ดป้องกันสายแสง | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | บอร์ดอินเทอร์ลีฟเวอร์ (C Band) | |
| 03033HAY | TNF1ITL08C | บอร์ดอินเทอร์ลีฟเวอร์ (C Band) | |
| 1.1.8 | ยูนิตบอร์ดขยายแสง | ||
| 03034ALM | TMB1OBU01 | ยูนิตขยายแสง (C-BAND ขยาย) (อินพุตสูงสุด -0.2dBm และเอาต์พุต 20.8dBm, เกน 21dB~23dB, พร้อม EVOA) | |
| 1.1.9 | ยูนิตบอร์ดวิเคราะห์สเปกตรัม | ||
| 03033DPT | TMB1OPM801 | บอร์ดวัดกำลังแสง 8 ช่อง | |
| 1.1.10 | กลุ่ม DCM | ||
| 45060153 | ODCM01001 | โมดูลชดเชยการกระจาย, 1525~1568nm (ชดเชยไฟเบอร์ G.652), -170~-158ps/nm@1545nm (ชดเชย 10 กม.),<=2.6dB,<=0.1dB,<=0.3ps,Lอินเทอร์เฟซ C/UPC, ไม่มีไฟเบอร์, 266*210*36 มม. | |
| 45060154 | ODCM02001 | โมดูลชดเชยการกระจาย, 1525~1568nm (ชดเชยไฟเบอร์ G.652), -319~-337ps/nm@1545nm (ชดเชย 20 กม.),<=3.3dB,<=0.1dB,<=0.4ps,Lอินเทอร์เฟซ C/UPC, ไม่มีไฟเบอร์, 266*210*36 มม. | |
| 45060155 | ODCM04001 | โมดูลชดเชยการกระจาย, 1525~1568nm (ชดเชยไฟเบอร์ G.652), -635~-673ps/nm@1545nm (ชดเชย 40 กม.),<=4.7dB,<=0.1dB,<=0.4ps,Lอินเทอร์เฟซ C/UPC, ไม่มีไฟเบอร์, 266*210*36 มม. | |
| 45060156 | ODCM06001 | โมดูลชดเชยการกระจาย, 1525~1568nm (ชดเชยไฟเบอร์ G.652), -953~-1009ps/nm@1545nm (ชดเชย 60 กม.),<=6.4dB,<=0.1dB,<=0.6ps,Lอินเทอร์เฟซ C/UPC, ไม่มีไฟเบอร์, 266*210*36 มม. | |
| 45060157 | ODCM08001 | โมดูลชดเชยการกระจาย, 1525~1568nm (ชดเชยไฟเบอร์ G.652), -1270~-1340ps/nm@1545nm (ชดเชย 80 กม.),<=8dB,<=0.1dB,<=0.7ps,Lอินเทอร์เฟซ C/UPC, ไม่มีไฟเบอร์, 266*210*36 มม. | |
| 1.1.11 | กลุ่ม DCM (การสูญเสียการแทรกต่ำ, ความยาวคลื่นทำงาน: 1550.12±0.2 nm) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | ไฟเบอร์ชดเชยการกระจาย, 1550.12nm (FBG), -680ps/nm (ชดเชย 40 กม.), 3.5, 0.3dB., 1ps, LC/UPC, 210*266*36 มม. | |
| 45060173 | ODCM06002 | ไฟเบอร์ชดเชยการกระจาย, 1550.12nm (FBG), -1020ps/nm (ชดเชย 60 กม.), 3.5, 0.3dB., 1ps, LC/UPC, 210*266*36 มม. | |
| 45060174 | ODCM08002 | ไฟเบอร์ชดเชยการกระจาย, 1550.12nm (FBG), -1360ps/nm (ชดเชย 80 กม.), 3.5, 0.3dB., 1ps, LC/UPC, 210*266*36 มม. | |
| 1.1.12 | DCM Gage | ||
| 02350RPU | TNFBDCMFBD02 | ชุดกล่อง DCM แบบคงที่ | |
| 1.2 | บอร์ด Optical Transponder | ||
| 1.2.1 | บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบหลายอัตรา 2 x 100Gbit/s หรือ 10 x 10Gbit/s (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU) | ||
| บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบหลายอัตรา 2 x 100Gbit/s หรือ 10 x 10Gbit/s (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU) | |||
| 03035LGF | TMK1LDCA01 | บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบหลายอัตรา 2 x 100Gbit/s หรือ 10 x 10Gbit/s (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU) | |
| 1.2.2 | บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบรวมบริการ OTUC2 2 ช่อง 100Gbit/s เป็น 1 ช่อง (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU, A24) | ||
| บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบรวมบริการ OTUC2 2 ช่อง 100Gbit/s เป็น 1 ช่อง (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU, A24) | |||
| 03034HPW | TMB2LDC01 | บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบรวมบริการ OTUC2 2 ช่อง 100Gbit/s เป็น 1 ช่อง (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU, A24) | |
| 1.2.3 | บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบรวมบริการ OTUC2 4 ช่อง 100Gbit/s เป็น 2 ช่อง (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU, A24) | ||
| บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบรวมบริการ OTUC2 4 ช่อง 100Gbit/s เป็น 2 ช่อง (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU, A24) | |||
| 03034HFR | TMB2LDCD01 | บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบรวมบริการ OTUC2 4 ช่อง 100Gbit/s เป็น 2 ช่อง (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU, A24) | |
| 1.2.4 | บอร์ดประมวลผลบริการอเนกประสงค์แบบหลายอัตรา 10* | ||
| บอร์ดประมวลผลบริการอเนกประสงค์แบบหลายอัตรา 10* | |||
| 03050DQM | TMB2LTX01-R1 | บอร์ดแปลงความยาวคลื่นแบบมัลติเพล็กซ์บริการหลายอัตรา 12* เข้าสู่ OTU4 (รวมความจุสาย 40G) | |
| 1.3 | บอร์ดสายอเนกประสงค์ | ||
| 1.3.1 | บอร์ดประมวลผลบริการสายอเนกประสงค์ 200G (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU) | ||
| บอร์ดประมวลผลบริการสายอเนกประสงค์ 200G (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU) | |||
| 03026UQS | TMK1UNS5 | บอร์ดประมวลผลบริการสายอเนกประสงค์ 200G (รวมความจุสาย 100G, รองรับการขยาย RTU) | |
| 1.3.2 | บอร์ดประมวลผลบริการสายอเนกประสงค์ 100G | ||
| บอร์ดประมวลผลบริการสายอเนกประสงค์ 100G | |||
| 03033VUG | TMK1UNS401 | บอร์ดประมวลผลบริการสายอเนกประสงค์ 100G | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jayce
โทรศัพท์: 86 1391161 4602