02301698 TMK5K02AFB Монтажное шасси OSN 1800 V Pro,DC, с хранилищем волоконного питания
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Выделить | панель оптической передачи,Оптически сети,Оборудование |
||
|---|---|---|---|
Наш сервис
Относитесь к делу серьезно, будьте искренним человеком, хорошие продукты не зависят от привлекательной фантазии и знайте, что люди будут ценить их. Я всегда твердо верю, что хорошая вода течет долго, а качество превыше всего.
* Гарантия один год
* Быстрая доставка
* Удаленная техническая поддержка.
Почему выбирают нас
Мы гарантируем, что товары на 100% новые и оригинальные.
Наша техническая команда оказывает поддержку по телефону, WeChat, WhatsApp, электронной почте или удаленной технической поддержке.
Мы можем предоставить образцы, если качество хорошее, вы можете купить в больших количествах.
Информация о товаре
RRU, BBU, ATN, RTN, оборудование базовых беспроводных станций, оборудование оптической передачи, проекты СВЧ
ОТН, ОСН9800М24, ОСН 9800М12
RRU5904W,RRU5304W,RRU5304W,RRU5901,RRU5904,RRU5309W,RRU5818,RRU5502,RRU5909,RRU5910,RRU5509T,RRU5512T,RRU5301,RRU5513T,RRU5513, РРУ5517т, РРУ5905, РРУ5519ЕТ
Контактная информация
Электронная почта: jayce556@gmail.com
WhatsApp:+86 1391161 4602
Гонконгская компания Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd.
| 02302195 | ТМК5К13АФБ | Шасси в сборе (OptiX OSN 1800 В Pro, постоянный ток, с оптоволоконным накопителем, предварительное подключение оптоволокна не поддерживается) | |
| 02302196 | ТМК5К14АФБ | Шасси в сборе (OptiX OSN 1800 В Pro, переменный ток, 1500 Вт, с оптоволоконным накопителем, предварительное подключение оптоволокна не поддерживается) | |
| 02302197 | ТМК5К15АФБ | Шасси в сборе (OptiX OSN 1800 В Pro, переменный ток, 2400 Вт, с оптоволоконным накопителем, предварительное подключение оптоволокна не поддерживается) | |
| 02301629 | ТМК5К01АФБ | Монтажное шасси (OptiX OSN 1800 V Pro, DC) | |
| 02301698 | ТМК5К02АФБ | Монтажное шасси (OptiX OSN 1800 В Pro, постоянный ток, с оптоволоконным накопителем) | |
| 02301707 | ТМК5К03АФБ | Сборочное шасси (OptiX OSN 1800 В Pro, переменный ток, 1500 Вт) | |
| 02301708 | ТМК5К04АФБ | Монтажное шасси (OptiX OSN 1800 В Pro, переменный ток, 1500 Вт, с оптоволоконным накопителем) | |
| 02301709 | ТМК5К05АФБ | Шасси в сборе (OptiX OSN 1800 В Pro, переменный ток, 2400 Вт) | |
| 02301710 | ТМК5К06АФБ | Монтажное шасси (OptiX OSN 1800 В Pro, переменный ток, 2400 Вт, с оптоволоконным накопителем) | |
| 02301621 | ТМБК01АФБ | Монтажное шасси (OptiX OSN 1800 II TP,DC) | |
| 02301622 | ТМБК02АФБ | Монтажное шасси (OptiX OSN 1800 II TP, DC, с оптоволоконным хранилищем) | |
| 02301675 | ТМБК03АФБ | Сборочное шасси (OptiX OSN 1800 II TP,AC) | |
| 02301676 | ТМБК04АФБ | Монтажное шасси (OptiX OSN 1800 II TP, переменный ток, с оптоволоконным хранилищем) | |
| 1.1.2 | Блок платы управления и связи системы | ||
| 03034CJV | ТМК5XCH | Универсальная кросс-коммутационная плата, плата управления системой и тактовой частотой | |
| 03034ЯУ | ТМК5UXCME | Универсальная кросс-коммутационная плата, плата управления системой и тактовой частотой | |
| 03034МРБ | ТМК5XCS01 | Универсальная кросс-коммутационная плата, плата управления системой и тактовой частотой | |
| 1.1.3 | Помощник совета | ||
| 0302020347 | ТМБ2AUX | Вспомогательная интерфейсная плата | |
| 0302054487 | ТМБ3AUX | Вспомогательная интерфейсная плата | |
| 1.1.4 | Блок платы OADM (DWDM) | ||
| 03050НФС | ТМБ1ДВСС4МД-Р4 | Плата избирательного мультиплексирования и демультиплексирования по длине волны (расширенный C-диапазон, гибкая сетка 6,25 ГГц) (поддержка линии 4D и аналогово-цифрового преобразования с 6 длинами волн) | |
| 03034ТНЛ | ТМБ1EX4801 | Усовершенствованная 48-канальная плата мультиплексирования/демультиплексирования (C_ Even, 196,00 ТГц ~ 191,30 ТГц, 100 ГГц, термический AWG, LC) | |
| 03034ТНМ | ТМБ1EX4802 | Усовершенствованная 48-канальная плата мультиплексирования/демультиплексирования (C_Odd, 196,05 ТГц ~ 191,35 ТГц, 100 ГГц, термический AWG, LC) | |
| 1.1.5 | Высокоинтегрированная плата оптического уровня | ||
| Модуль конфигурации, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01Расширенный C-диапазон — линейная плата с двумя OA (включая блок обработки OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |||
| Модуль конфигурации, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01Расширенный C-диапазон — линейная плата с двумя OA (включая блок обработки OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |||
| 03034МПМ | ТМБ1ДФС01 | Расширенный C-диапазон — линейная плата Dual-OA (включая блок обработки OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |
| 1.1.6 | Мультиплексор ROADM | ||
| 03034НРЛ | ТМБ1ВСМД9 | Плата избирательного мультиплексирования и демультиплексирования по длине волны (расширенный C-диапазон, гибкая сетка 6,25 ГГц) | |
| 03034ВУД | ТМБ2ВСМД401 | 4-портовая плата избирательного мультиплексирования и демультиплексирования по длине волны | |
| 1.1.7 | Плата оптического мультиплексора и демультиплексора | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | Плата интерфейса волоконно-оптического интерфейса восточного и западного направления (двойная субплата FIU), C/1510 нм | |
| 03031ПХТ | TNF1DFIU04 | Плата оптоволоконного интерфейса (одна субплата ПФР), C/1510 нм | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | Плата интерфейса волоконно-оптического кабеля восточного и западного направления для синхронизации времени (субкарта Dual SFIU), C/1491 и 1511 нм | |
| 03030УУФ | TNF1DSFIU02 | Плата оптоволоконного интерфейса для синхронизации времени (одна субплата FIU), C/1491 и 1511 нм | |
| 03030ВВП | TNF2FIU01 | Блок оптоволоконного интерфейса (CWDM и DWDM), 1310 нм | |
| 03026ГПБ | ТМБ1ОЛП | Плата защиты оптической линии | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | Плата перемежителя (диапазон C) | |
| 03033ЭЙ | TNF1ITL08C | Плата перемежителя (диапазон C) | |
| 1.1.8 | Оптический усилительный блок | ||
| 03034АЛМ | ТМБ1ОБУ01 | Расширенный оптический усилитель C-BAND (макс. -0,2 дБм на входе и 20,8 дБм на выходе, усиление 21–23 дБ, с EVOA) | |
| 1.1.9 | Плата анализатора спектра | ||
| 03033ДПТ | ТМБ1ОПМ801 | 8-канальная плата мониторинга оптической мощности | |
| 1.1.10 | Группа ДКМ | ||
| 45060153 | ODCM01001 | Модуль компенсации дисперсии, 1525~1568 нм (компенсация волокна G.652), -170~-158 пс/нм при 1545 нм (компенсация 10 км), <= 2,6 дБ, <= 0,1 дБ, <= 0,3 пс, интерфейс LC/UPC, без волокна, 266*210*36 мм | |
| 45060154 | ODCM02001 | Модуль компенсации дисперсии, 1525~1568 нм (компенсация волокна G.652), -319~-337 пс/нм при 1545 нм (компенсация 20 км), <= 3,3 дБ, <= 0,1 дБ, <= 0,4 пс, интерфейс LC/UPC, без волокна, 266*210*36 мм | |
| 45060155 | ODCM04001 | Модуль компенсации дисперсии, 1525~1568 нм (компенсация волокна G.652), -635~-673 пс/нм при 1545 нм (компенсация 40 км), <= 4,7 дБ, <= 0,1 дБ, <= 0,4 пс, интерфейс LC/UPC, без волокна, 266*210*36 мм | |
| 45060156 | ODCM06001 | Модуль компенсации дисперсии, 1525~1568 нм (компенсация волокна G.652), -953~-1009 пс/нм при 1545 нм (компенсация 60 км), <= 6,4 дБ, <= 0,1 дБ, <= 0,6 пс, интерфейс LC/UPC, без волокна, 266*210*36 мм | |
| 45060157 | ODCM08001 | Модуль компенсации дисперсии, 1525~1568 нм (компенсация волокна G.652), -1270~-1340 пс/нм при 1545 нм (компенсация 80 км), <= 8 дБ, <= 0,1 дБ, <= 0,7 пс, интерфейс LC/UPC, без волокна, 266*210*36 мм | |
| 1.1.11 | Группа DCM (низкие вносимые потери, рабочая длина волны: 1550,12±0,2 нм) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | Волокно компенсации дисперсии, 1550,12 нм (FBG), -680 пс/нм (компенсация 40 км), 3,5, 0,3 дБ., 1 пс, LC/UPC, 210*266*36 мм | |
| 45060173 | ODCM06002 | Волокно компенсации дисперсии, 1550,12 нм (FBG), -1020 пс/нм (компенсация 60 км), 3,5, 0,3 дБ., 1 пс, LC/UPC, 210*266*36 мм | |
| 45060174 | ODCM08002 | Волокно компенсации дисперсии, 1550,12 нм (FBG), -1360 пс/нм (компенсация 80 км), 3,5, 0,3 дБ., 1 пс, LC/UPC, 210*266*36 мм | |
| 1.1.12 | ДКМ Гейдж | ||
| 02350РПУ | ТНФБДКМФБД02 | Фиксированная коробка DCM Сборка | |
| 1.2 | Оптическая плата транспондера | ||
| 1.2.1 | 2 порта 100 Гбит/с или 10 многоскоростных портов 10 Гбит/с. Плата преобразования длины волны (включена пропускная способность линии 100 Гбит/с, поддерживается расширение RTU) | ||
| 2 порта 100 Гбит/с или 10 многоскоростных портов 10 Гбит/с. Плата преобразования длины волны (включена пропускная способность линии 100 Гбит/с, поддерживается расширение RTU) | |||
| 03035ЛГФ | ТМК1LDCA01 | 2 порта 100 Гбит/с или 10 многоскоростных портов 10 Гбит/с. Плата преобразования длины волны (включена пропускная способность линии 100 Гбит/с, поддерживается расширение RTU) | |
| 1.2.2 | Плата преобразования длины волны конвергенции услуг OTUC2 с 2 каналов 100 Гбит/с в 1 канал (включена пропускная способность линии 100G, поддерживается расширение RTU, A24) | ||
| Плата преобразования длины волны конвергенции услуг OTUC2 с 2 каналов 100 Гбит/с в 1 канал (включена пропускная способность линии 100G, поддерживается расширение RTU, A24) | |||
| 03034HPW | ТМБ2LDC01 | Плата преобразования длины волны конвергенции услуг OTUC2 с 2 каналов 100 Гбит/с в 1 канал (включена пропускная способность линии 100G, поддерживается расширение RTU, A24) | |
| 1.2.3 | Плата преобразования длины волны с 4 каналов 100 Гбит/с в 2 канала OTUC2 (включена пропускная способность линии 100G, поддерживается расширение RTU, A24) | ||
| Плата преобразования длины волны с 4 каналов 100 Гбит/с в 2 канала OTUC2 (включена пропускная способность линии 100G, поддерживается расширение RTU, A24) | |||
| 03034HFR | ТМВ2LDCD01 | Плата преобразования длины волны с 4 каналов 100 Гбит/с в 2 канала OTUC2 (включена пропускная способность линии 100G, поддерживается расширение RTU, A24) | |
| 1.2.4 | 10 * многоскоростная плата обработки универсальных услуг | ||
| 10 * многоскоростная плата обработки универсальных услуг | |||
| 03050DQM | ТМБ2ЛТХ01-Р1 | 12 * Многоскоростное мультиплексирование услуг в плату преобразования длины волны OTU4 (включая емкость линии 40G) | |
| 1.3 | Универсальная линейная плата | ||
| 1.3.1 | Плата обработки универсальных линий 200G (включая пропускную способность линии 100G, поддержку расширения RTU) | ||
| Плата обработки универсальных линий 200G (включая пропускную способность линии 100G, поддержку расширения RTU) | |||
| 03026UQS | ТМК1УНС5 | Плата обработки универсальных линий 200G (включая пропускную способность линии 100G, поддержку расширения RTU) | |
| 1.3.2 | Универсальная плата обработки линейных услуг 100G | ||
| Универсальная плата обработки линейных услуг 100G | |||
| 03033ВУГ | ТМК1УНС401 | Универсальная плата обработки линейных услуг 100G | |
Контактное лицо: Mr. Jayce
Телефон: 86 1391161 4602