02301698 TMK5K02AFB Podwozie montażowe OSN 1800 V Pro, DC, z pamięcią napędową
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Podkreślić | płytka przesyłowa optyczna,Sieci optyczne,Sprzęt otn |
||
|---|---|---|---|
Nasz serwis
Rób wszystko poważnie, bądź szczerą osobą, dobre produkty nie opierają się na przyciągającej wzrok fantazji i wiedzą, że ludzie będą je cenić. Zawsze mocno wierzę, że dobra woda płynie przez długi czas, a jakość jest najważniejsza
*Roczna gwarancja
* Szybka dostawa
* Zdalne wsparcie techniczne
Dlaczego warto wybrać nas
Gwarantujemy, że produkty są w 100% nowe i autentyczne
Nasz zespół techniczny zapewnia pomoc techniczną przez telefon, czat, WhatsApp, e-mail lub zdalną pomoc techniczną
Możemy dostarczyć próbki, jeśli jakość jest dobra, można kupić w dużych ilościach
Informacje o przedmiocie
RRU, BBU, ATN, RTN, sprzęt bezprzewodowych stacji bazowych, sprzęt do transmisji optycznej, projekty mikrofalowe
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
RRU5904W, RRU5304W, RRU5304W, RRU5901, RRU5904, RRU5309W, RRU5818, RRU5502, RRU5909, RRU5910, RRU5509T, RRU5512T, RRU5301, RRU5513T, RRU5513, RRU5517t, RRU5905, RRU5519ET
Informacje kontaktowe
E-mail: jayce556@gmail.com
Whatsapp: +86 1391161 4602
Hongkong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd.
| 02302195 | TMK5K13AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, z magazynem światłowodowym, wstępne połączenie światłowodowe nie jest obsługiwane) | |
| 02302196 | TMK5K14AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500 W, z magazynem światłowodowym, wstępne połączenie światłowodowe nie jest obsługiwane) | |
| 02302197 | TMK5K15AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400 W, z magazynem światłowodowym, wstępne połączenie światłowodowe nie jest obsługiwane) | |
| 02301629 | TMK5K01AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, DC) | |
| 02301698 | TMK5K02AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, z magazynem światłowodu) | |
| 02301707 | TMK5K03AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500 W) | |
| 02301708 | TMK5K04AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500 W, z magazynowaniem światłowodu) | |
| 02301709 | TMK5K05AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400 W) | |
| 02301710 | TMK5K06AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400 W, z magazynowaniem światłowodu) | |
| 02301621 | TMBK01AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 II TP, DC) | |
| 02301622 | TMBK02AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 II TP, DC, z magazynem światłowodu) | |
| 02301675 | TMBK03AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 II TP, AC) | |
| 02301676 | TMBK04AFB | Obudowa montażowa (OptiX OSN 1800 II TP, AC, z magazynowaniem światłowodu) | |
| 1.1.2 | Jednostka płytki sterującej systemem i komunikacją | ||
| 03034CJV | TMK5XCH | Uniwersalne złącze krzyżowe, płyta sterowania systemem i procesorem zegara | |
| 03034YAU | TMK5UXCME | Uniwersalne złącze krzyżowe, płyta sterowania systemem i procesorem zegara | |
| 03034MRB | TMK5XCS01 | Uniwersalne złącze krzyżowe, płyta sterowania systemem i procesorem zegara | |
| 1.1.3 | Rada Asystencka | ||
| 0302020347 | TMB2AUX | Karta interfejsu pomocniczego | |
| 0302054487 | TMB3AUX | Karta interfejsu pomocniczego | |
| 1.1.4 | Jednostka płyty OADM (DWDM) | ||
| 03050NFS | TMB1DWSS4MD-R4 | Płytka do selektywnego multipleksowania i demultipleksowania długości fali (rozszerzone pasmo C, elastyczna siatka 6,25 GHz) (obsługa linii 4D i 6 długości fal A/D) | |
| 03034TNL | TMB1EX4801 | Ulepszona 48-kanałowa karta multipleksowania/demultipleksowania (C_ Even, 196,00 THz ~ 191,30 THz, 100 GHz, Thermal AWG, LC) | |
| 03034TNM | TMB1EX4802 | Ulepszona 48-kanałowa karta multipleksowania/demultipleksowania (C_Odd, 196,05 THz ~ 191,35 THz, 100 GHz, Thermal AWG, LC) | |
| 1.1.5 | Wysoce zintegrowana płyta z warstwą optyczną | ||
| Moduł konfiguracyjny,OptiX OSN 1800,TMBM1DFS01Rozszerzone pasmo C — płytka liniowa z podwójnym OA (zawiera jednostkę przetwarzającą OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |||
| Moduł konfiguracyjny,OptiX OSN 1800,TMBM1DFS01Rozszerzone pasmo C — płytka liniowa z podwójnym OA (zawiera jednostkę przetwarzającą OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |||
| 03034MPM | TMB1DFS01 | Rozszerzone pasmo C — karta liniowa Dual-OA (w tym jednostka przetwarzająca OBU*2+XFIU+OSC/OTDR) | |
| 1.1.6 | Jednostka multipleksera ROADM | ||
| 03034NRL | TMB1WSMD9 | Karta selektywnego multipleksowania i demultipleksowania długości fali (rozszerzone pasmo C, elastyczna siatka 6,25 GHz) | |
| 03034WUD | TMB2WSMD401 | 4-portowa karta do selektywnego multipleksowania i demultipleksowania długości fali | |
| 1.1.7 | Zespół płytki multipleksera i demultipleksera optycznego | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | Karta interfejsu światłowodowego wschodniego i zachodniego (podkarta podwójnej FIU), C/1510nm | |
| 03031PXT | TNF1DFIU04 | Karta interfejsu światłowodowego (pojedyncza podkarta FIU), C/1510nm | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | Płytka interfejsu światłowodowego wschodniego i zachodniego do synchronizacji synchronizacji (podkarta Dual SFIU), C/1491 i 1511nm | |
| 03030UUF | TNF1DSFIU02 | Karta interfejsu światłowodowego do synchronizacji synchronizacji (pojedyncza podkarta FIU), C/1491 i 1511nm | |
| 03030VVP | TNF2FIU01 | Moduł interfejsu światłowodowego (CWDM i DWDM), 1310 nm | |
| 03026GPB | TMB1OLP | Płyta zabezpieczająca linię optyczną | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | Płytka przeplatająca (pasmo C) | |
| 03033SIANO | TNF1ITL08C | Płytka przeplatająca (pasmo C) | |
| 1.1.8 | Jednostka płytki wzmacniającej optycznej | ||
| 03034ALM | TMB1OBU01 | Rozszerzony wzmacniacz optyczny w paśmie C (maks. -0,2 dBm na wejściu i 20,8 dBm na wyjściu, wzmocnienie 21 dB ~ 23 dB, z EVOA) | |
| 1.1.9 | Moduł płytki analizatora widma | ||
| 03033DPT | TMB1OPM801 | 8-kanałowa płyta monitora mocy optycznej | |
| 1.1.10 | Grupa DCM | ||
| 45060153 | ODCM01001 | Moduł kompensacji dyspersji, 1525~1568nm (kompensacja światłowodu G.652), -170~-158ps/nm przy 1545nm (kompensacja 10km), <=2,6dB, <=0,1dB, <=0,3ps, interfejs LC/UPC, bez światłowodu, 266*210*36mm | |
| 45060154 | ODCM02001 | Moduł kompensacji dyspersji, 1525~1568nm (kompensacja światłowodu G.652), -319~-337ps/nm przy 1545nm (kompensacja 20km), <=3,3dB, <=0,1dB, <=0,4ps, interfejs LC/UPC, bez światłowodu, 266*210*36mm | |
| 45060155 | ODCM04001 | Moduł kompensacji dyspersji, 1525~1568nm (kompensacja światłowodu G.652), -635~-673ps/nm przy 1545nm (kompensacja 40km), <=4,7dB, <=0,1dB, <=0,4ps, interfejs LC/UPC, bez światłowodu, 266*210*36mm | |
| 45060156 | ODCM06001 | Moduł kompensacji dyspersji, 1525~1568nm (kompensacja światłowodu G.652), -953~-1009ps/nm przy 1545nm (kompensacja 60km), <=6,4dB, <=0,1dB, <=0,6ps, interfejs LC/UPC, bez światłowodu, 266*210*36mm | |
| 45060157 | ODCM08001 | Moduł kompensacji dyspersji, 1525 ~ 1568 nm (kompensacja światłowodu G.652), -1270 ~ -1340 ps/nm przy 1545 nm (kompensacja 80 km), <= 8dB, <= 0,1 dB, <= 0,7 ps, interfejs LC/UPC, bez światłowodu, 266*210*36mm | |
| 1.1.11 | Grupa DCM (niska strata wtrąceniowa, długość fali roboczej: 1550,12 ± 0,2 nm) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | Światłowód z kompensacją dyspersji, 1550,12 nm (FBG), -680 ps/nm (kompensacja 40 km), 3,5,0,3 dB., 1 ps, LC/UPC, 210 * 266 * 36 mm | |
| 45060173 | ODCM06002 | Światłowód z kompensacją dyspersji, 1550,12 nm (FBG), -1020 ps/nm (kompensacja 60 km), 3,5,0,3 dB., 1 ps, LC/UPC, 210 * 266 * 36 mm | |
| 45060174 | ODCM08002 | Światłowód z kompensacją dyspersji, 1550,12 nm (FBG), -1360 ps/nm (kompensacja 80 km), 3,5,0,3 dB., 1 ps, LC/UPC, 210 * 266 * 36 mm | |
| 1.1.12 | Wskaźnik DCM | ||
| 02350RPU | TNFBDCMFBD02 | Montaż skrzynki stałej DCM | |
| 1.2 | Optyczna płytka transpondera | ||
| 1.2.1 | Karta konwersji długości fali 2 x 100 Gbit/s lub 10 x 10 Gbit/s z wieloma szybkościami (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU) | ||
| Karta konwersji długości fali 2 x 100 Gbit/s lub 10 x 10 Gbit/s z wieloma szybkościami (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU) | |||
| 03035LGF | TMK1LDCA01 | Karta konwersji długości fali 2 x 100 Gbit/s lub 10 x 10 Gbit/s z wieloma szybkościami (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU) | |
| 1.2.2 | 2-kanałowa karta konwersji długości fali 100 Gbit/s na 1-kanałowy OTUC2 Service Convergence (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU, A24) | ||
| 2-kanałowa karta konwersji długości fali 100 Gbit/s na 1-kanałowy OTUC2 Service Convergence (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU, A24) | |||
| 03034HPW | TMB2LDC01 | 2-kanałowa karta konwersji długości fali 100 Gbit/s na 1-kanałowy OTUC2 Service Convergence (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU, A24) | |
| 1.2.3 | 4-kanałowa karta konwersji długości fali 100 Gbit/s na 2-kanałowy OTUC2 Service Convergence (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU, A24) | ||
| 4-kanałowa karta konwersji długości fali 100 Gbit/s na 2-kanałowy OTUC2 Service Convergence (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU, A24) | |||
| 03034HFR | TMB2LDCD01 | 4-kanałowa karta konwersji długości fali 100 Gbit/s na 2-kanałowy OTUC2 Service Convergence (w zestawie przepustowość linii 100 G, obsługiwane rozszerzenie RTU, A24) | |
| 1.2.4 | 10 * wielostopniowa karta przetwarzania usług uniwersalnych | ||
| 10 * wielostopniowa karta przetwarzania usług uniwersalnych | |||
| 03050DQM | TMB2LTX01-R1 | 12*multi-rate multipleksowanie usług do karty konwersji długości fali OTU4 (w zestawie przepustowość linii 40G) | |
| 1.3 | Uniwersalna tablica liniowa | ||
| 1.3.1 | Karta przetwarzania usług linii uniwersalnej 200G (obejmująca przepustowość linii 100G, obsługująca rozszerzenie RTU) | ||
| Karta przetwarzania usług linii uniwersalnej 200G (obejmująca przepustowość linii 100G, obsługująca rozszerzenie RTU) | |||
| 03026UQS | TMK1UNS5 | Karta przetwarzania usług linii uniwersalnej 200G (obejmująca przepustowość linii 100G, obsługująca rozszerzenie RTU) | |
| 1.3.2 | Karta przetwarzania usług linii uniwersalnej 100G | ||
| Karta przetwarzania usług linii uniwersalnej 100G | |||
| 03033VUG | TMK1UNS401 | Karta przetwarzania usług linii uniwersalnej 100G | |
Osoba kontaktowa: Mr. Jayce
Tel.: 86 1391161 4602