02301698 TMK5K02AFB Châssis d'assemblage OSN 1800 V Pro, DC, avec stockage de fibre
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Mettre en évidence | carte de transmission optique,Réseaux optiques,équipement |
||
|---|---|---|---|
Notre service
Faire les choses sérieusement, être une personne sincère, les bons produits ne dépendent pas de l'éclat et de la fantaisie, et savoir que les gens les chériront. Je crois toujours fermement que l'eau fine coule longtemps et que la qualité est reine
- Garantie un an
- Livraison rapide
- Support technique à distance
Pourquoi nous choisir
Nous garantissons que les articles sont neufs et authentiques à 100%
Notre équipe technique prend en charge par téléphone, wechat, whatsapp, e-mail ou support technique à distance
Nous pouvons fournir des échantillons, si la qualité est bonne, vous pouvez acheter en grandes quantités
Informations sur l'article
RRU, BBU, ATN, RTN, équipement de station de base sans fil, équipement de transmission optique, projets de micro-ondes
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
RRU5904W,RRU5304W,RRU5304W,RRU5901,RRU5904,RRU5309W,RRU5818,RRU5502,RRU5909,RRU5910,RRU5509T,RRU5512T,RRU5301,RRU5513T,RRU5513, RRU5517t,RRU5905,RRU5519ET
Coordonnées
Email: jayce556@gmail.com
Whatsapp:+86 1391161 4602
Hong Kong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd.
| 02302195 | TMK5K13AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CC, avec stockage de fibre, pré-connexion de fibre non prise en charge) | |
| 02302196 | TMK5K14AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 1500W, avec stockage de fibre, pré-connexion de fibre non prise en charge) | |
| 02302197 | TMK5K15AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 2400W, avec stockage de fibre, pré-connexion de fibre non prise en charge) | |
| 02301629 | TMK5K01AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CC) | |
| 02301698 | TMK5K02AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CC, avec stockage de fibre) | |
| 02301707 | TMK5K03AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 1500W) | |
| 02301708 | TMK5K04AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 1500W, avec stockage de fibre) | |
| 02301709 | TMK5K05AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 2400W) | |
| 02301710 | TMK5K06AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 V Pro, CA, 2400W, avec stockage de fibre) | |
| 02301621 | TMBK01AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 II TP, CC) | |
| 02301622 | TMBK02AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 II TP, CC, avec stockage de fibre) | |
| 02301675 | TMBK03AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 II TP, CA) | |
| 02301676 | TMBK04AFB | Châssis d'assemblage (OptiX OSN 1800 II TP, CA, avec stockage de fibre) | |
| 1.1.2 | Unité de carte de contrôle et de communication système | ||
| 03034CJV | TMK5XCH | Commutateur universel, carte de traitement du système et de l'horloge | |
| 03034YAU | TMK5UXCME | Commutateur universel, carte de traitement du système et de l'horloge | |
| 03034MRB | TMK5XCS01 | Commutateur universel, carte de traitement du système et de l'horloge | |
| 1.1.3 | Carte auxiliaire | ||
| 0302020347 | TMB2AUX | Carte d'interface auxiliaire | |
| 0302054487 | TMB3AUX | Carte d'interface auxiliaire | |
| 1.1.4 | Unité de carte OADM (DWDM) | ||
| 03050NFS | TMB1DWSS4MD-R4 | Carte de multiplexage et de démultiplexage sélective en longueur d'onde (bande C étendue, grille flexible de 6,25 GHz) (prend en charge la ligne 4D et 6 longueurs d'onde A/D) | |
| 03034TNL | TMB1EX4801 | Carte de multiplexage/démultiplexage améliorée à 48 canaux (C_Pair, 196,00 THz ~ 191,30 THz, 100 GHz, AWG thermique, LC) | |
| 03034TNM | TMB1EX4802 | Carte de multiplexage/démultiplexage améliorée à 48 canaux (C_Impair, 196,05 THz ~ 191,35 THz, 100 GHz, AWG thermique, LC) | |
| 1.1.5 | Carte optique hautement intégrée | ||
| Module de configuration, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 Carte de ligne double OA bande C étendue (y compris OBU*2+XFIU+unité de traitement OSC/OTDR) | |||
| Module de configuration, OptiX OSN 1800, TMBM1DFS01 Carte de ligne double OA bande C étendue (y compris OBU*2+XFIU+unité de traitement OSC/OTDR) | |||
| 03034MPM | TMB1DFS01 | Carte de ligne double OA bande C étendue (y compris OBU*2+XFIU+unité de traitement OSC/OTDR) | |
| 1.1.6 | Unité de multiplexage ROADM | ||
| 03034NRL | TMB1WSMD9 | Carte de multiplexage et de démultiplexage sélective en longueur d'onde (bande C étendue, grille flexible de 6,25 GHz) | |
| 03034WUD | TMB2WSMD401 | Carte de multiplexage et de démultiplexage sélective en longueur d'onde à 4 ports | |
| 1.1.7 | Unité de carte de multiplexage et de démultiplexage optique | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | Carte d'interface fibre directionnelle Est et Ouest (sous-carte FIU double), C/1510nm | |
| 03031PXT | TNF1DFIU04 | Carte d'interface fibre (sous-carte FIU simple), C/1510nm | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | Carte d'interface fibre directionnelle Est et Ouest pour synchronisation (sous-carte SFIU double), C/1491 et 1511nm | |
| 03030UUF | TNF1DSFIU02 | Carte d'interface fibre pour synchronisation (sous-carte SFIU simple), C/1491 et 1511nm | |
| 03030VVP | TNF2FIU01 | Unité d'interface fibre (CWDM & DWDM), 1310nm | |
| 03026GPB | TMB1OLP | Carte de protection de ligne optique | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | Carte d'entrelacement (bande C) | |
| 03033HAY | TNF1ITL08C | Carte d'entrelacement (bande C) | |
| 1.1.8 | Unité de carte d'amplification optique | ||
| 03034ALM | TMB1OBU01 | Unité d'amplificateur optique bande C étendue (MAX -0,2 dBm IN et 20,8 dBm OUT, gain 21 dB ~ 23 dB, avec EVOA) | |
| 1.1.9 | Unité de carte d'analyseur de spectre | ||
| 03033DPT | TMB1OPM801 | Carte de surveillance de puissance optique à 8 canaux | |
| 1.1.10 | Groupe de DCM | ||
| 45060153 | ODCM01001 | Module de compensation de dispersion, 1525 ~ 1568 nm (compense la fibre G.652), -170 ~ -158 ps/nm @ 1545 nm (compense 10 km),<=2,6 dB, <=0,1 dB, <=0,3 ps, LInterface C/UPC, sans fibre, 266*210*36 mm | |
| 45060154 | ODCM02001 | Module de compensation de dispersion, 1525 ~ 1568 nm (compense la fibre G.652), -319 ~ -337 ps/nm @ 1545 nm (compense 20 km),<=3,3 dB, <=0,1 dB, <=0,4 ps, LInterface C/UPC, sans fibre, 266*210*36 mm | |
| 45060155 | ODCM04001 | Module de compensation de dispersion, 1525 ~ 1568 nm (compense la fibre G.652), -635 ~ -673 ps/nm @ 1545 nm (compense 40 km),<=4,7 dB, <=0,1 dB, <=0,4 ps, LInterface C/UPC, sans fibre, 266*210*36 mm | |
| 45060156 | ODCM06001 | Module de compensation de dispersion, 1525 ~ 1568 nm (compense la fibre G.652), -953 ~ -1009 ps/nm @ 1545 nm (compense 60 km),<=6,4 dB, <=0,1 dB, <=0,6 ps, LInterface C/UPC, sans fibre, 266*210*36 mm | |
| 45060157 | ODCM08001 | Module de compensation de dispersion, 1525 ~ 1568 nm (compense la fibre G.652), -1270 ~ -1340 ps/nm @ 1545 nm (compense 80 km),<=8 dB, <=0,1 dB, <=0,7 ps, LInterface C/UPC, sans fibre, 266*210*36 mm | |
| 1.1.11 | Groupe de DCM (faible perte d'insertion, longueur d'onde de travail : 1550,12 ± 0,2 nm) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | Fibre de compensation de dispersion, 1550,12 nm (FBG), -680 ps/nm (compense 40 km), 3,5, 0,3 dB, 1 ps, LC/UPC, 210*266*36 mm | |
| 45060173 | ODCM06002 | Fibre de compensation de dispersion, 1550,12 nm (FBG), -1020 ps/nm (compense 60 km), 3,5, 0,3 dB, 1 ps, LC/UPC, 210*266*36 mm | |
| 45060174 | ODCM08002 | Fibre de compensation de dispersion, 1550,12 nm (FBG), -1360 ps/nm (compense 80 km), 3,5, 0,3 dB, 1 ps, LC/UPC, 210*266*36 mm | |
| 1.1.12 | Jauge DCM | ||
| 02350RPU | TNFBDCMFBD02 | Assemblage de boîtier fixe DCM | |
| 1.2 | Carte de transpondeur optique | ||
| 1.2.1 | Carte de conversion de longueur d'onde à ports multi-débits 2 x 100 Gbit/s ou 10 x 10 Gbit/s (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge) | ||
| Carte de conversion de longueur d'onde à ports multi-débits 2 x 100 Gbit/s ou 10 x 10 Gbit/s (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge) | |||
| 03035LGF | TMK1LDCA01 | Carte de conversion de longueur d'onde à ports multi-débits 2 x 100 Gbit/s ou 10 x 10 Gbit/s (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge) | |
| 1.2.2 | Carte de conversion de longueur d'onde de convergence de service OTUC2 2 canaux 100 Gbit/s vers 1 canal (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge, A24) | ||
| Carte de conversion de longueur d'onde de convergence de service OTUC2 2 canaux 100 Gbit/s vers 1 canal (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge, A24) | |||
| 03034HPW | TMB2LDC01 | Carte de conversion de longueur d'onde de convergence de service OTUC2 2 canaux 100 Gbit/s vers 1 canal (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge, A24) | |
| 1.2.3 | Carte de conversion de longueur d'onde de convergence de service OTUC2 4 canaux 100 Gbit/s vers 2 canaux (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge, A24) | ||
| Carte de conversion de longueur d'onde de convergence de service OTUC2 4 canaux 100 Gbit/s vers 2 canaux (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge, A24) | |||
| 03034HFR | TMB2LDCD01 | Carte de conversion de longueur d'onde de convergence de service OTUC2 4 canaux 100 Gbit/s vers 2 canaux (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge, A24) | |
| 1.2.4 | Carte de traitement de service universelle 10* multi-débits | ||
| Carte de traitement de service universelle 10* multi-débits | |||
| 03050DQM | TMB2LTX01-R1 | Carte de conversion de longueur d'onde de multiplexage de service multi-débits 12* vers OTU4 (capacité de ligne 40 G incluse) | |
| 1.3 | Carte de ligne universelle | ||
| 1.3.1 | Carte de traitement de service universelle 200 G (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge) | ||
| Carte de traitement de service universelle 200 G (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge) | |||
| 03026UQS | TMK1UNS5 | Carte de traitement de service universelle 200 G (capacité de ligne 100 G incluse, extension RTU prise en charge) | |
| 1.3.2 | Carte de traitement de service universelle 100 G | ||
| Carte de traitement de service universelle 100 G | |||
| 03033VUG | TMK1UNS401 | Carte de traitement de service universelle 100 G | |
Personne de contact: Mr. Jayce
Téléphone: 86 1391161 4602