02301698 TMK5K02AFB Chassis-Baugruppe OSN 1800 V Pro, DC, mit Faserspeicher
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Hervorheben | optische Übertragungsplatine,Optische Netze,Ausrüstung |
||
|---|---|---|---|
Unser Service
Machen Sie die Dinge ernst, seien Sie ein aufrichtiger Mensch, gute Produkte beruhen nicht auf auffälligen Schnickschnack und seien Sie sich bewusst, dass die Menschen sie schätzen werden. Ich bin immer der festen Überzeugung, dass gutes Wasser lange fließt und Qualität das A und O ist
* Ein Jahr Garantie
* Schnelle Lieferung
* Technischer Fernsupport
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Wir garantieren, dass die Artikel 100 % brandneu und authentisch sind
Unser technisches Team unterstützt Sie per Telefon, Wechat, WhatsApp, E-Mail oder technischem Remote-Support
Wir können Muster zur Verfügung stellen. Bei guter Qualität können Sie diese in großen Mengen kaufen
Artikelinformationen
RRU, BBU, ATN, RTN, drahtlose Basisstationsausrüstung, optische Übertragungsausrüstung, Mikrowellenprojekte
OTN, OSN9800M24, OSN 9800M12
RRU5904W, RRU5304W, RRU5304W, RRU5901, RRU5904, RRU5309W, RRU5818, RRU5502, RRU5909, RRU5910, RRU5509T, RRU5512T, RRU5301, RRU5513T, RRU5513, RRU5517t, RRU5905, RRU5519ET
Kontaktinformationen
E-Mail: jayce556@gmail.com
WhatsApp:+86 1391161 4602
Hongkong Huamingxin Consulting Technology Co., Ltd.
| 02302195 | TMK5K13AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, mit Glasfaserspeicher, Glasfaser-Vorverbindung wird nicht unterstützt) | |
| 02302196 | TMK5K14AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500 W, mit Glasfaserspeicher, Glasfaser-Vorverbindung wird nicht unterstützt) | |
| 02302197 | TMK5K15AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400 W, mit Glasfaserspeicher, Glasfaser-Vorverbindung wird nicht unterstützt) | |
| 02301629 | TMK5K01AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro,DC) | |
| 02301698 | TMK5K02AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro, DC, mit Glasfaserspeicher) | |
| 02301707 | TMK5K03AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500 W) | |
| 02301708 | TMK5K04AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 1500 W, mit Glasfaserspeicher) | |
| 02301709 | TMK5K05AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400 W) | |
| 02301710 | TMK5K06AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 V Pro, AC, 2400 W, mit Glasfaserspeicher) | |
| 02301621 | TMBK01AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 II TP,DC) | |
| 02301622 | TMBK02AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 II TP, DC, mit Glasfaserspeicher) | |
| 02301675 | TMBK03AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 II TP,AC) | |
| 02301676 | TMBK04AFB | Montagegehäuse (OptiX OSN 1800 II TP, AC, mit Glasfaserspeicher) | |
| 1.1.2 | Systemsteuerungs- und Kommunikationsplatineneinheit | ||
| 03034CJV | TMK5XCH | Universal Cross Connect, Systemsteuerungs- und Taktverarbeitungsplatine | |
| 03034YAU | TMK5UXCME | Universal Cross Connect, Systemsteuerungs- und Taktverarbeitungsplatine | |
| 03034MRB | TMK5XCS01 | Universal Cross Connect, Systemsteuerungs- und Taktverarbeitungsplatine | |
| 1.1.3 | Stellvertretender Vorstand | ||
| 0302020347 | TMB2AUX | Hilfsschnittstellenplatine | |
| 0302054487 | TMB3AUX | Hilfsschnittstellenplatine | |
| 1.1.4 | OADM-Board-Einheit (DWDM) | ||
| 03050NFS | TMB1DWSS4MD-R4 | Wellenlängenselektives Multiplexing- und Demultiplexing-Board (erweitertes C-Band, 6,25 GHz Flex Grid) (unterstützt 4D-Leitung und 6 Wellenlängen A/D) | |
| 03034TNL | TMB1EX4801 | Verbesserte 48-Kanal-Multiplex-/Demultiplex-Karte (C_ gerade, 196,00 THz ~ 191,30 THz, 100 GHz, thermisches AWG, LC) | |
| 03034TNM | TMB1EX4802 | Erweitertes 48-Kanal-Multiplex-/Demultiplex-Board (C_Odd, 196,05 THz ~ 191,35 THz, 100 GHz, thermisches AWG, LC) | |
| 1.1.5 | Hochintegrierte Platine mit optischer Schicht | ||
| Konfigurationsmodul,OptiX OSN 1800,TMBM1DFS01Extended C-Band – Dual-OA Line Board (einschließlich OBU*2+XFIU+OSC/OTDR-Verarbeitungseinheit) | |||
| Konfigurationsmodul,OptiX OSN 1800,TMBM1DFS01Extended C-Band – Dual-OA Line Board (einschließlich OBU*2+XFIU+OSC/OTDR-Verarbeitungseinheit) | |||
| 03034 MPM | TMB1DFS01 | Erweitertes C-Band – Dual-OA Line Board (einschließlich OBU*2+XFIU+OSC/OTDR-Verarbeitungseinheit) | |
| 1.1.6 | ROADM-Multiplexereinheit | ||
| 03034NRL | TMB1WSMD9 | Wellenlängenselektives Multiplexing- und Demultiplexing-Board (erweitertes C-Band, 6,25 GHz Flex Grid) | |
| 03034WUD | TMB2WSMD401 | 4-Port-Karte für wellenlängenselektives Multiplexen und Demultiplexen | |
| 1.1.7 | Optische Multiplexer- und Demultiplexer-Karteneinheit | ||
| 03031PXS | TNF1DFIU03 | Sowohl Ost- als auch Westrichtungs-Glasfaserschnittstellenplatine (Dual-FIU-Subkarte), C/1510 nm | |
| 03031PXT | TNF1DFIU04 | Glasfaser-Schnittstellenkarte (einzelne FIU-Subkarte), C/1510 nm | |
| 03030URJ | TNF1DSFIU01 | Sowohl Ost- als auch West-Richtungsfaser-Schnittstellenkarte für Synchronisations-Timing (Dual-SFIU-Subkarte), C/1491 und 1511 nm | |
| 03030UUF | TNF1DSFIU02 | Glasfaser-Schnittstellenkarte für Synchronisations-Timing (einzelne FIU-Subkarte), C/1491 und 1511 nm | |
| 03030VVP | TNF2FIU01 | Glasfaserschnittstelleneinheit (CWDM und DWDM), 1310 nm | |
| 03026GPB | TMB1OLP | Schutzplatine für optische Leitungen | |
| 03033LKE | TNF1ITL06C | Interleaver-Board (C-Band) | |
| 03033HAY | TNF1ITL08C | Interleaver-Board (C-Band) | |
| 1.1.8 | Optische Verstärkerplatineneinheit | ||
| 03034ALM | TMB1OBU01 | Erweiterte optische C-BAND-Verstärkereinheit (MAX -0,2 dBm IN und 20,8 dBm OUT, Verstärkung 21 dB ~ 23 dB, mit EVOA) | |
| 1.1.9 | Spektrumanalysator-Platineneinheit | ||
| 03033DPT | TMB1OPM801 | Optische 8-Kanal-Leistungsüberwachungsplatine | |
| 1.1.10 | Gruppe von DCM | ||
| 45060153 | ODCM01001 | Dispersionskompensationsmodul, 1525–1568 nm (G.652-Faser kompensieren), -170–158 ps/nm bei 1545 nm (10 km kompensieren), <= 2,6 dB, <= 0,1 dB, <= 0,3 ps, LC/UPC-Schnittstelle, keine Faser, 266 x 210 x 36 mm | |
| 45060154 | ODCM02001 | Dispersionskompensationsmodul, 1525–1568 nm (G.652-Faser kompensieren), -319–337 ps/nm bei 1545 nm (20 km kompensieren), <= 3,3 dB, <= 0,1 dB, <= 0,4 ps, LC/UPC-Schnittstelle, keine Faser, 266 x 210 x 36 mm | |
| 45060155 | ODCM04001 | Dispersionskompensationsmodul, 1525–1568 nm (G.652-Faser kompensieren), -635–673 ps/nm bei 1545 nm (40 km kompensieren), <= 4,7 dB, <= 0,1 dB, <= 0,4 ps, LC/UPC-Schnittstelle, keine Faser, 266 x 210 x 36 mm | |
| 45060156 | ODCM06001 | Dispersionskompensationsmodul, 1525–1568 nm (G.652-Faser kompensieren), -953–1009 ps/nm bei 1545 nm (60 km kompensieren), <= 6,4 dB, <= 0,1 dB, <= 0,6 ps, LC/UPC-Schnittstelle, keine Faser, 266 x 210 x 36 mm | |
| 45060157 | ODCM08001 | Dispersionskompensationsmodul, 1525–1568 nm (G.652-Faser kompensieren), -1270–1340 ps/nm bei 1545 nm (80 km kompensieren), <= 8 dB, <= 0,1 dB, <= 0,7 ps, LC/UPC-Schnittstelle, keine Faser, 266 x 210 x 36 mm | |
| 1.1.11 | Gruppe von DCM (geringer Einfügungsverlust, Arbeitswellenlänge: 1550,12 ± 0,2 nm) | ||
| 45060172 | ODCM04002 | Dispersionskompensationsfaser, 1550,12 nm (FBG), -680 ps/nm (40 km kompensieren), 3,5, 0,3 dB, 1 ps, LC/UPC, 210 x 266 x 36 mm | |
| 45060173 | ODCM06002 | Dispersionskompensationsfaser, 1550,12 nm (FBG), -1020 ps/nm (60 km kompensieren), 3,5, 0,3 dB, 1 ps, LC/UPC, 210 x 266 x 36 mm | |
| 45060174 | ODCM08002 | Dispersionskompensationsfaser, 1550,12 nm (FBG), -1360 ps/nm (80 km kompensieren), 3,5, 0,3 dB, 1 ps, LC/UPC, 210 x 266 x 36 mm | |
| 1.1.12 | DCM-Messgerät | ||
| 02350RPU | TNFBDCMFBD02 | DCM-Festbox. Zusammenbauen | |
| 1.2 | Optische Transponderplatine | ||
| 1.2.1 | 2 x 100 Gbit/s oder 10 x 10 Gbit/s Multirate-Ports Wellenlängenkonvertierungsplatine (100G-Leitungskapazität inbegriffen, RTU-Erweiterung unterstützt) | ||
| 2 x 100 Gbit/s oder 10 x 10 Gbit/s Multirate-Ports Wellenlängenkonvertierungsplatine (100G-Leitungskapazität inbegriffen, RTU-Erweiterung unterstützt) | |||
| 03035LGF | TMK1LDCA01 | 2 x 100 Gbit/s oder 10 x 10 Gbit/s Multirate-Ports Wellenlängenkonvertierungsplatine (100G-Leitungskapazität inbegriffen, RTU-Erweiterung unterstützt) | |
| 1.2.2 | 2-Kanal-100-Gbit/s-zu-1-Kanal-OTUC2-Service-Konvergenz-Wellenlängen-Konvertierungsplatine (100-G-Leitungskapazität enthalten, RTU-Erweiterung unterstützt, A24) | ||
| 2-Kanal-100-Gbit/s-zu-1-Kanal-OTUC2-Service-Konvergenz-Wellenlängen-Konvertierungsplatine (100-G-Leitungskapazität enthalten, RTU-Erweiterung unterstützt, A24) | |||
| 03034HPW | TMB2LDC01 | 2-Kanal-100-Gbit/s-zu-1-Kanal-OTUC2-Service-Konvergenz-Wellenlängen-Konvertierungsplatine (100-G-Leitungskapazität enthalten, RTU-Erweiterung unterstützt, A24) | |
| 1.2.3 | 4-Kanal-100-Gbit/s-zu-2-Kanal-OTUC2-Service-Konvergenz-Wellenlängenkonvertierungsboard (100G-Leitungskapazität enthalten, RTU-Erweiterung unterstützt, A24) | ||
| 4-Kanal-100-Gbit/s-zu-2-Kanal-OTUC2-Service-Konvergenz-Wellenlängenkonvertierungsboard (100G-Leitungskapazität enthalten, RTU-Erweiterung unterstützt, A24) | |||
| 03034HFR | TMB2LDCD01 | 4-Kanal-100-Gbit/s-zu-2-Kanal-OTUC2-Service-Konvergenz-Wellenlängenkonvertierungsboard (100G-Leitungskapazität enthalten, RTU-Erweiterung unterstützt, A24) | |
| 1.2.4 | 10*Multirate Universal Service Processing Board | ||
| 10*Multirate Universal Service Processing Board | |||
| 03050DQM | TMB2LTX01-R1 | 12*Multirate-Service-Multiplexing in OTU4-Wellenlängenkonvertierungsplatine (40G-Leitungskapazität im Lieferumfang enthalten) | |
| 1.3 | Universal Line Board | ||
| 1.3.1 | 200G Universal Line Service Processing Board (einschließlich 100G Leitungskapazität, unterstützt RTU-Erweiterung) | ||
| 200G Universal Line Service Processing Board (einschließlich 100G Leitungskapazität, unterstützt RTU-Erweiterung) | |||
| 03026UQS | TMK1UNS5 | 200G Universal Line Service Processing Board (einschließlich 100G Leitungskapazität, unterstützt RTU-Erweiterung) | |
| 1.3.2 | 100G Universal Line Service Processing Board | ||
| 100G Universal Line Service Processing Board | |||
| 03033VUG | TMK1UNS401 | 100G Universal Line Service Processing Board | |
Gesprächspartner: Mr. Jayce
Telefon: 86 1391161 4602